在第77屆香港學校朗誦節中,本校中文朗誦隊成員憑藉紮實的語言功底與真摯的情感詮釋,在眾多參賽者中脫穎而出,取得了令人鼓舞的成績。
第77屆中文朗誦比賽(粵語) (2025-2026年度)
參賽學生成績
訓練導師:鄭琬螢老師、嚴秀錦老師、羅潔怡老師、
岑允祈校友、蘇鉫詠校友、袁鈺潁校友
本校得獎同學如下:
| 比賽項目(個人) | 得獎同學 | 獎項 | |
| 女子組 – 中學五、六年級 散文獨誦 | 5E 伍子晴 | 冠軍 | |
| 女子組 – 中學三年級 散文獨誦 | 3E 麥煊煊 | 冠軍 | |
| 男子組 – 中學一年級 詩詞獨誦 | 1D 林子豐 | 冠軍 | |
| 男子組 – 中學三年級 散文獨誦 | 3A 陸睿楠 | 亞軍 | |
| 男子組 – 中學四年級 詩詞獨誦 | 4D 黎哲熙 | 季軍 | |
| 女子組 – 中學三年級 散文獨誦 | 2B 林穎珩 | 季軍 | |
| 男子組 – 中學三年級 散文獨誦 | 3B 王臻衡 | 季軍 | |
| 女子組 – 中學二年級 散文獨誦 | 2C | 謝茜如 | 季軍 |
| 男子組 – 中學一年級 散文獨誦 | 1C | 張正源 | 季軍 |
| 男子組 – 中學一年級 散文獨誦 | 1E | 黃振庭 | 季軍 |
| 女子組 – 中學三年級 散文獨誦 | 3E | 劉馨妤 | 優良 |
| 女子組 – 中學二年級 散文獨誦 | 2D | 黃倩瑤 | 優良 |
| 女子組 – 中學一年級 散文獨誦 | 1C | 王砳涵 | 優良 |
| 女子組 – 中學一年級 散文獨誦 | 1D | 顏彤恩 | 優良 |
| 女子組 – 中學五、六年級 詩詞獨誦 | 5E | 伍子晴 | 良好 |
| 女子組 – 中學四年級 詩詞獨誦 | 4C | 陳霛嫕 | 良好 |
| 男子組 – 中學一年級 詩詞獨誦 | 1C | 蔡卓軒 | 良好 |
| 男子組 – 中學一年級 散文獨誦 | 1D | 區仕能 | 良好 |
| 比賽項目(二人) | 得獎同學 | 獎項 |
| 中學三、四年級 二人朗誦 | 4A 許心怡 4A 王穎姿 | 冠軍 |
| 中學三、四年級 二人朗誦 | 4A 陳思穎 4A 黃詩雅 | 亞軍 |
| 中學一、二年級 二人朗誦 | 2B 吳欣澄 2D 黃倩瑤 | 亞軍 |
| 中學一、二年級 二人朗誦 | 1A 關止傜 1D顏彤恩 | 亞軍 |
| 中學一、二年級 二人朗誦 | 1C 鍾諾澄 1D林子豐 | 亞軍 |
| 中學三、四年級 二人朗誦 | 3E 劉馨妤 3E 麥煊煊 | 季軍 |
(參賽人次:30人;冠軍:5;亞軍:9;季軍:8;優良:4;良好:4)
第77屆中文朗誦比賽(普通話)(2025-2026年度)
參賽學生成績
負責老師︰鄭琬螢老師、廖雪菱老師 訓練導師︰王紅老師
本校得獎同學如下︰
| 比賽項目 | 得獎同學 | 獎項 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3C 于韓娜 | 冠軍 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4A 王穎姿 | 冠軍 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1A 關止傜 | 亞軍 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3A 周天依 | 亞軍 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4C 蔡宛臻 | 亞軍 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2B 陳俊亦 | 季軍 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2C 胡錦樂 | 季軍 |
| 男子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3A 陳培楷 | 季軍 |
| 男子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3A 楊夏天 | 季軍 |
| 男子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4C 吳泓良 | 季軍 |
| 女子組 – 中學一、二年級 散文獨誦 | 1A 關止傜 | 優良 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1B 周子博 | 優良 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1B 馮浩倫 | 優良 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1C 廖泳茵 | 優良 |
| 女子組 – 中學一、二年級 散文獨誦 | 1C 王砳涵 | 優良 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1D區仕能 | 優良 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2A 唐永甜 | 優良 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2C 林昱涵 | 優良 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2D 周子涵 | 優良 |
| 女子組 – 中學三、四年級 散文獨誦 | 3C 于韓娜 | 優良 |
| 男子組 – 中學三、四年級 散文獨誦 | 3D 龔嘉禾 | 優良 |
| 男子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3D 簡柏謙 | 優良 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 3E 游文熙 | 優良 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4A 陳思穎 | 優良 |
| 女子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4A 黃詩雅 | 優良 |
| 女子組 – 中學三、四年級 散文獨誦 | 4C 蔡宛臻 | 優良 |
| 男子組 – 中學三、四年級 詩詞獨誦 | 4D 李文正 | 優良 |
| 男子組 – 中學三、四年級 散文獨誦 | 4D 李文正 | 優良 |
| 女子組 – 中學五、六年級 詩詞獨誦 | 5A 郭美均 | 優良 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1D 陳雋域 | 良好 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1D 樊奕希 | 良好 |
| 女子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 1E 陳以晴 | 良好 |
| 男子組 – 中學一、二年級 詩詞獨誦 | 2E 陳冠霖 | 良好 |
參賽人次33人;冠軍2人;亞軍3人;季軍5人;優異19人;良好4人)

