本校中五會考成績百分率(2000-2001)
| 會考五科達E級或以上百分率 | 99.5% | |
| 升讀本校中六最佳六科平均分數 (A:5, B:4, C:3, D:2, E:1) |
文科班/文商班 | 22.6 |
| 理科班 | 26.0 | |
Data given by the Dean of Studies and Vice Principal, Mr. Chong
以下資料由升學及就業輔導組提供
2000-2001年度中五同學各班成績分數分佈
| 5A (2000-01) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 5 | 17-23 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 2 | 17-18 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田 | 1 | 17 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 基督書院 | 沙田 | 1 | 16 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 1 | 15 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 5 | 13-15 |
| 港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 2 | 12-14 |
| 香港浸會大學持續教育學院 | 1 | 13 | |
| 曾璧山中學 | 馬鞍山 | 3 | 10-13 |
| 樂道英文中學 | 沙田 | 1 | 12 |
| 潮州會館中學 | 馬鞍山 | 1 | 10 |
| 原校重讀 | 沙田 | 3 | 11-17 |
| 佛教黃允畋中學重讀 | 沙田 | 1 | 11 |
| 佛教覺光法師中學重讀 | 沙田 | 2 | 9-11 |
| 嗇色園主辦可風中學重讀 | 荃灣 | 1 | 10 |
| 5B (2000-01) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 28 | 18-30 |
| 保良局莊啟程預科書院 | 大角咀 | 1 | 20 |
| 恒生商學書院 | 沙田 | 1 | 18 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田 | 3 | 16-17 |
| 梁文燕紀念中學 | 沙田 | 2 | 14-17 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油麻地 | 1 | 16 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 1 | 15 |
| 德信中學 | 馬鞍山 | 1 | 13 |
| 新民書院 | 油尖旺 | 3 | 12-13 |
| 海外升學 | 海外 | 1 | 9 |
| 原校重讀 | 沙田 | 1 | 3 |
| 5C (2000-01) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 39 | 21-30 |
| 海外升學 | 海外 | 1 | 23 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 1 | 20 |
| 賽馬會體藝中學 | 沙田 | 1 | 20 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 1 | 19 |
| 5D (2000-01) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 6 | 19-29 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 1 | 23 |
| 賽馬會體藝中學 | 沙田 | 6 | 20-22 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 3 | 16-20 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 2 | 19 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 2 | 17-19 |
| 德信中學 | 馬鞍山 | 5 | 14-17 |
| 樂道英文中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 潮州會館中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
| 路德會西門英才中學 | 元朗 | 1 | 16 |
| 港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 2 | 15-16 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙 | 1 | 15 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 馬鞍山 | 2 | 14-15 |
| 龍翔宮立中學 | 黃大仙 | 1 | 14 |
| 夜校 | 觀塘 | 1 | 11 |
| 私校(遵理書院) | 1 | 10 | |
| 原校重讀 | 沙田 | 5 | 12-13 |
| 佛教覺光法師中學重讀 | 沙田 | 1 | 12 |
| 德信中學重讀 | 馬鞍山 | 1 | 11 |
| 5E (2000-01) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 12 | 21-30 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 4 | 18-22 |
| 天主教郭德勝中學 | 沙田 | 2 | 21 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 2 | 20-21 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 1 | 18 |
| 崇蘭中學 | 沙田 | 2 | 17 |
| 樂道英文中學 | 沙田 | 1 | 17 |
| 九龍工業學校 | 深水 | 1 | 17 |
| 台山商會中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 曾璧山中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 1 | 15 |
| 潮州會館中學 | 馬鞍山 | 1 | 15 |
| 德信中學 | 馬鞍山 | 2 | 14 |
| 龍翔宮立中學 | 黃大仙 | 1 | 14 |
| IVE | 1 | 14 | |
| 海外升學 | 海外 | 1 | 11 |
| 馬鞍山崇真中學重讀 | 馬鞍山 | 1 | 14 |
| 原校重讀 | 沙田 | 2 | 13-14 |
| 路德會沙田夜校重讀 | 沙田 | 1 | 13 |
| 港九潮州公會馬松森中學重讀 | 沙田 | 1 | 13 |
| 佛教覺光法師中學重讀 | 沙田 | 1 | 10 |
2000-2001年度中五同學文、理班成績分數分佈
| F. 5 Arts (2000-2001) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 33 | 17-30 |
| 保良局莊啟程預科書院 | 大角咀 | 1 | 20 |
| 恒生商學書院 | 沙田 | 1 | 18 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 2 | 17-18 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田 | 4 | 16-17 |
| 梁文燕紀念中學 | 沙田 | 2 | 14-17 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 基督書院 | 沙田 | 1 | 16 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油麻地 | 1 | 16 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 1 | 15 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 1 | 15 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 5 | 13-15 |
| 港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 2 | 12-14 |
| 德信中學 | 沙田 | 1 | 13 |
| 香港浸會大學持續教育學院 | 1 | 13 | |
| 新民書院 | 油尖旺 | 3 | 12-13 |
| 曾璧山中學 | 馬鞍山 | 3 | 10-13 |
| 樂道英文中學 | 沙田 | 1 | 12 |
| 潮州會館中學 | 沙田 | 1 | 10 |
| 海外升學 | 海外 | 1 | 9 |
| 原校重讀 | 沙田 | 4 | 3-17 |
| 佛教覺光法師中學重讀 | 沙田 | 2 | 9-11 |
| 佛教黃允畋中學重讀 | 沙田 | 1 | 11 |
| 嗇色園主辦可風中學重讀 | 荃灣 | 1 | 10 |
| F. 5 Science (2000-2001) | |||
| 學校 | 區域 | 人數 | 分數範圍 |
| 原校升讀 | 沙田 | 57 | 19-30 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 3 | 20-23 |
| 海外升學 | 海外 | 2 | 11-23 |
| 賽馬會體藝中學 | 沙田 | 7 | 20-22 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田 | 7 | 17-22 |
| 天主教郭德勝中學 | 沙田 | 2 | 21 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田 | 4 | 18-20 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 4 | 15-20 |
| 崇蘭中學 | 沙田 | 2 | 17 |
| 九龍工業學校 | Sham Shui Po | 1 | 17 |
| 樂道英文中學 | 沙田 | 2 | 16-17 |
| 德信中學 | 馬鞍山 | 7 | 14-17 |
| 台山商會中學 | 沙田 | 1 | 16 |
| 曾璧山中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
| 路德會西門英才中學 | 元朗 | 1 | 16 |
| 港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 3 | 15-16 |
| 潮州會館中學 | 馬鞍山 | 2 | 15-16 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙 | 1 | 15 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 馬鞍山 | 2 | 14-15 |
2000-2001 中五升中六概況