2002-2003中七畢業生大學聯招 及 2001-2002中六拔尖計劃升學統計
| 2001-2002 年度拔尖計劃 | ||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
| 6729 | 理學士 – 精算學 (香港大學) Bachelor of Science in Actuarial Science(The University Of Hong Kong) |
1 |
| 4446 | 訊息工程學(香港中文大學) Information Engineering (The Chinese University of Hong Kong) |
1 |
| 5373 | 工學士 – 土木及結構工程學 (香港科技大學) Civil and Structural Engineering (The Hong Kong University of Science & Technology) |
1 |
| 8026 | 香港教育學院 Faculty of Sports Education (The Hong Kong Institue of Education) |
1 |
| 總計 Total | 4 | |
| 香港大學 The University of Hong Kong | ||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
| 6406 | 法學士Bachelor of Laws | 2 |
| 6107 | 牙醫學士Bachelor of Dental Surgery | 2 |
| 6767 | 經濟學學士 / 金融學學士 / 經濟金融學學士 Bachelor of Economics / Bachelor of Finance / Bachelor of Economics and Finance |
2 |
| 6224 | 工學學士 – 電子及通訊工程 Bachelor of Engineering in Electronic and Communications Engineering |
1 |
| 6303 | 工學學士 – 工業工程及科技管理 Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Technology Management |
1 |
| 6327 | 工學學士 – 後勤工程及物流管理 Bachelor of Engineering in Logistics Engineering and Supply Chain Management |
1 |
| 6248 | 工學學士 – 機械工程 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering |
1 |
| 6054 | 文學士Bachelor of Arts | 4 |
| 6468 | 護理學學士 Bachelor of Nursing | 1 |
| 6157 | 理學士(言語及聽覺科學)Bachelor of Science in Speech and Hearing Sciences | 1 |
| 6016 | 理學士(測量學)Bachelor of Science in Surveying | 2 |
| 6717 | 社會科學學士 – 普通學科 Bachelor of Social Sciences – General | 4 |
| 總計 Total | 22 | |
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | ||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
| 4226 | 保險、財務與精算學 Insurance, Financial and Actuarial Analysis |
1 |
| 4202 | 工商管理學士綜合課程 Integrated Bachelor of Business Administration Programme |
1 |
| 4018 | 英文English | 1 |
| 4654 | 環境科學Environmental Science | 1 |
| 4848 | 政治與行政學 Government and Public Administration | 3 |
| 4446 | 訊息工程學 Information Engineering | 4 |
| 4604 | 生物化學 Biochemistry | 1 |
| 4616 | 生物學 Biology | 2 |
| 4850 | 新聞與傳播學 Journalism and Communication | 2 |
| 4305 | 語文教育Language Education | 1 |
| 4678 | 材料科學與工程學Materials Science and Engineering | 1 |
| 4680 | 數學 Mathematics | 2 |
| 4056 | 現代語言及文化Modern Languages and Intercultural Studies | 1 |
| 4513 | 護理學Nursing | 1 |
| 4525 | 藥劑學Pharmacy | 2 |
| 4238 | 專業會計學Professional Accountancy | 5 |
| 4719 | 風險管理科學Risk Management Science | 1 |
| 4874 | 社會工作 Social Work | 1 |
| 4886 | 社會學 Sociology | 2 |
| 4721 | 統計學Statistics | 2 |
| 4472 | 系統工程與工程管理學Systems Engineering and Engineering Management | 1 |
| 總計Total | 36 | |
| 香港科技大學 The Hong Kong University of Science & Technology | ||
| 課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
| 5701 | 工商管理學士 Bachelor of Business Administration | 4 |
| 5373 | 工學士(土木及結構工程學)BEng Civil and Structural Engineering | 1 |
| 5115 | 理學士(生物化學)BSc Biochemistry | 1 |
| 5141 | 理學士(生物學)BSc Biology | 2 |
| 5309 | 科技及管理學雙學位課程 Dual Degree Program in Technology and Management |
1 |
| 總計Total | 9 | |
| 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | ||
| 課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
| 3911 | 會計學(榮譽)文學士BA (Hons) Accountancy | 1 |
| 3507 | 英語教學(榮譽)文學士BA (Hons) English Language Teaching | 1 |
| 3997 | 化學科技(榮譽)理學士BSc (Hons) Chemical Technology | 1 |
| 3179 | 中英語文傳意高級文憑 HD Bilingual Communication | 1 |
| 3131 | 醫療生物科學高級文憑 HD Biomedical Science | 1 |
| 3088 | 測繪及地理資訊學高級文憑 HD Geomatics | 1 |
| 3090 | 酒店、飲食及旅遊業管理學高級文憑 (酒店業管理) HD Hotel, Catering & Tourism Management (Hotel Management) |
1 |
| 3155 | 服裝及紡織學高級文憑組合課程 HD Scheme Fashion & Textile Studies |
1 |
| 總計 Total | 8 | |
| 香港城巿大學 City University of Hong Kong | ||
| 課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
| 1860 | 會計學副商學士 Associate of Business Administration in Accountancy |
1 |
| 總計 Total | 1 | |
| 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | ||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
| 2175 | 工商管理(榮譽)學士(市場學) BBA (Hons) Marketing | 1 |
| 2618 | 社會工作(榮譽)學士BSocial Work (Hons) | 1 |
| 2369 | 傳理學(榮譽)社會科學學士(公關及廣告) BSSc (Hons) Communication – Public Relations & Advertising |
1 |
| 總計 Total | 3 | |
| 嶺南大學 Lingnan University | ||
| 課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
| 7204 | 翻譯(榮譽)文學士 Bachelor of Arts (Honours) Translation |
1 |
| 7307 | 工商管理(榮譽)學士 Bachelor of Business Administration (Honours) |
1 |
| 7400 | 社會科學(榮譽)學士 Bachelor of Social Sciences (Honours) |
3 |
| 總計 Total | 5 | |
| 香港教育學院 The Hong Kong Institute of Education | ||
| 課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人樓 |
| 8038 | 語文教育榮譽學士課程 Bachelor of Education (Honours) (Languages) Programme |
1 |
| 8014 | 小學教育榮譽學士課程 – 主修美術/中國語文/常識/數學/音樂/體育 Bachelor of Education (Honours) (Primary) Programme – Art/Chin/Gen Stud/Maths/Music/PE Majors |
1 |
| 總計 Total | 2 | |
02-03 聯招及01-02 EAS升學統計