2004-2005中七畢業生大學聯招(Jupas) 、非大學聯招(Non-Jupas)及 2003-2004中六拔尖計劃(EAS)升學統計圖表
Special acknowledgement should be given to 6B Chan Chun Wa for compiling the information.
2003-2004 年度拔尖計劃(EAS) | ||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
4501 | 醫學 (香港中文大學) Medical Studies (The Chinese University of Hong Kong) |
5 |
4850 | 新聞與傳播學 (香港中文大學) Journalism and Communication (The Chinese University of Hong Kong) |
1 |
6406 | 法學士 (香港大學) Bachelor of Laws (The University of Hong Kong) | 1 |
6626 | 理學士 – 物理學 (香港大學) Bachelor of Science – Physics (The University of Hong Kong) |
1 |
6729 | 理學士 – 精算學 (香港大學) Bachelor of Science in Actuarial Science (The University of Hong Kong) |
1 |
5414 | 工學士 (計算機科學) (香港科技大學) BEng Computer Science (The Hong Kong University of Science and Technology) |
1 |
5787 | 理學士 (計量財務學) (香港科技大學) BSc Quantitative Finance (The Hong Kong University of Science and Technology) |
1 |
總計 Total | 11 |
非聯招學生升學詳情 Details of Non-Jupas Offers | |
升學途徑 Offers | 人數 |
香港城市大學副學士 City University of H K Associate Degree | 1 |
香港理工大學高級文憑 HK Polytechnic University High Diploma | 1 |
香港中文大學校外課程 The Chinese University of Hong Kong External High Diploma |
1 |
香港樹仁學院商業學 Hong Kong Shue Yan College Degree Business | 1 |
香港樹仁學院社會工作學 Hong Kong Shue Yan College Degree Social Work |
1 |
海外升學 Overseas Studies | 2 |
自修中七 Self-study | 1 |
原校重讀 TST repeat | 1 |
總計 Total | 9 |
香港大學 The University of Hong Kong | |||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
6054 | 文學士 Bachelor of Arts | 4 | 4 |
6779 | 認知科學學士 Bachelor of Cognitive Science | 1 | 1 |
6406 | 法學士 Bachelor of Laws | 1 | 1 |
6705 | 理學士 – 數學 Bachelor of Science – Statistics | 1 | 1 |
6717 | 社會科學學士 Bachelor of Social Sciences | 2 | 2 |
6729 | 理學士 – 精算學 Bachelor of Science in Actuarial Science | 1 | 1 |
6016 | 理學士 (測量學) Bachelor of Science in Surveying | 1 | 1 |
6999 | 工學學士 (機械工程) / 工學學士 (屋宇設備工程) Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering / Bachelor of Engineering in Building Services Engineering |
2 | 2 |
總計 Total | 13 | 13 |
香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | |||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
4604 | 生物化學 Biochemistry | 1 | 1 |
4422 | 計算機科學 Computer Science | 2 | 2 |
4020 | 文化研究 Cultural Studies | 1 | 1 |
4018 | 英文 English | 2 | 2 |
4214 | 環球商業學 Global Business Studies | 1 | 1 |
4056 | 歷史 History | 2 | 2 |
4238 | 保險、財務與精算學 Insurance, Financial and Actuarial Analysis | 2 | 2 |
4202 | 工商管理學士綜合課程 Integrated Bachelor of Business Administration Programme | 3 | 3 |
4501 | 醫學 Medical Studies | 1 | 1 |
4692 | 分子生物技術學 Molecular Biotechnology | 2 | 2 |
4513 | 護理學 Nursing | 2 | 2 |
4616 | 生物學 Biology | 1 | 1 |
4707 | 物理 Physics | 1 | 1 |
4719 | 風險管理科學 Risk Management Science | 1 | 1 |
4458 | 系統工程與工程管理學 System Engineering and Engineering Management | 2 | 1 |
4123 | 翻譯 Translation | 1 | 1 |
4874 | 社會工作學 Social Work | 1 | 1 |
總計Total | 26 | 25 |
香港科技大學 The Hong Kong University of Science & Technology | |||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
5141 | 理學士 (生物學) BSc Biology | 1 | 1 |
5218 | 理學士 (數學) BSc Mathematics | 1 | 1 |
5787 | 理學士 (計量財務學) BSc Quantitative Finance | 1 | 1 |
5115 | 理學士(生物化學) BSc Biochemistry | 3 | 3 |
5311 | 工學士 (化學工程學) BEng Chemistry Engineering | 1 | 1 |
5610 | 工學士 (機械工程學) BEng Mechanical Engineering | 1 | 1 |
5713 | 工商管理學士(會計學) BBA Accounting | 2 | 2 |
5701 | 工商管理學士 Bachelor of Business Administration | 4 | 4 |
總計Total | 14 | 14 |
香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | |||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
3569 | 設計學(榮譽)文學士學位 BA (Hons) Design | 1 | 1 |
3818 | 專業中英語文(榮譽)文學士學位 BA (Hons) in Language Studies for the Professions |
1 | 1 |
3698 | 工業及系統工程學(榮譽)工學士學位 BEng (Hons) Industrial & Systems Engineering |
1 | 1 |
3428 | 產品分析及工程學(榮譽)理學士學位 BSc (Hons) in Product Analysis and Engineering |
1 | 1 |
3179 | 中英語文傳意高級文憑 HD Bilingual Communication | 2 | 2 |
3090 | 酒店、飲食及旅遊業管理學高級文憑 (酒店業管理) BA (Hons) Hotel, Catering & Tourism Management (Hotel Management) |
1 | 1 |
3143 | 國際物流管理高級文憑 HD International Transport Logistics | 1 | 1 |
3181 | 護理學高級文憑 HD Nursing | 1 | 1 |
3155 | 服裝及紡織學高級文憑組合課程 HD Scheme Fashion & Textile Studies | 1 | 1 |
3210 | 酒店、飲食及旅遊業管理學高級文憑 (旅遊業管理) HD Hotel, Catering & Tourism Management (Tourism Management) |
1 | 1 |
總計 Total | 11 | 11 |
香港城巿大學 City University of Hong Kong | |||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
1937 | 翻譯及傳譯副文學士 Associate of Arts in Translation and Interpretation | 2 | 2 |
1638 | 應用物理學榮譽理學士 BSc(Hons) Applied Physics | 1 | 0 |
1951 | 公共行政及管理副社會科學學士 Associate of Social Science in Public Administration & Management | 1 | 0 |
總計 Total | 4 | 2 |
香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | |||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
2060 | 翻譯學文學士 (榮譽) BA (Hons) Translation | 1 | 1 |
2113 | 工商管理學士 (榮譽) -會計學 BBA (Hons) Accounting | 1 | 1 |
2125 | 工商管理學士 (榮譽) -應用經濟學 BBA (Hons) Applied Economics | 1 | 1 |
2149 | 工商管理學士 (榮譽) -財務學 BBA (hons) Finance | 1 | 1 |
2163 | 工商管理學士 (榮譽) -資訊系統管理學 BBA (Hons) Information Systems Management |
1 | 1 |
2319 | 傳理學社會科學學士(榮譽)-電影電視 BSSc (Hons) Communication – Cinema & Television |
1 | 1 |
總計 Total | 6 | 6 |
香港教育學院 The Hong Kong Institute of Education | |||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校獲派人數 | 本校入讀人數 |
8105 | 語文教育榮譽學士課程 – 主修中國語文 Bachelor of Education (Honours) (Langugages) Programme – Chinese Major (for Secondary Teaching) |
1 | 1 |
總計 Total | 1 | 1 |
04-05 聯招、非聯招及03-04 EAS升學統計