2005-2006中七畢業生大學聯招(Jupas)及非聯招(Non-Jupas)及2004-2005中六拔尖計劃(EAS)升學統計
[singlepic id=525 w= h= float=none] Jupas (including EAS) offers accepted:本年度大學聯招升讀大學率為93.1%Special acknowledgement should be given to 6B(2006-7)Tam Tsung and 6A(2008-9) Sing Tsz Kwan
for compiling the information.
| 聯招學生升學詳情(學士學位) | |||||||||||
| Details of Jupas(Degree) Offers Accepted | |||||||||||
| 香港大學 The University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 6054 | Bachelor of Art | 3 | |||||||||
| 6901 | Bachelor of Science (Chemistry) | 2 | |||||||||
| 6781 | BBA/Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | 3 | |||||||||
| 6406 | Bachelor of Laws | 1 | |||||||||
| 6717 | Bachelor of Social Science | 1 | |||||||||
| 6729 | Bachelor of Science (Actuarial Science) | 1 | |||||||||
| 6157 | Bachelor of Science (Speech&Hearing Sciences) | 2 | |||||||||
| 總計 Total | 13 | ||||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 4305 | Language Education | 3 | |||||||||
| 4824 | Economics | 1 | |||||||||
| 4123 | Translation | 1 | |||||||||
| 4628 | Chemistry | 1 | |||||||||
| 4707 | Physics | 3 | |||||||||
| 4032 | English | 1 | |||||||||
| 4068 | Japanese Studies | 1 | |||||||||
| 4874 | Social Work | 1 | |||||||||
| 4604 | Biochemistry | 2 | |||||||||
| 4226 | Hotel and Tourism Management | 2 | |||||||||
| 4501 | Medical Studies | 2 | |||||||||
| 4422 | Computer Science | 1 | |||||||||
| 4240 | Professional Accountancy | 1 | |||||||||
| 4252 | Quantitive Finance | 3 | |||||||||
| 4862 | Psychology | 1 | |||||||||
| 4692 | Molecular Biotechnology | 1 | |||||||||
| 4513 | Nursing | 4 | |||||||||
| 4654 | Environmental Science | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 30 | ||||||||||
| 香港科技大學The University of Science and Technology of Hong Hong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 5701 | Bachelor of Business Administration | 7 | |||||||||
| 5373 | BEng Civil & Structural Engineering | 1 | |||||||||
| 5713 | BBA Professional Accounting | 1 | |||||||||
| 5141 | BSc Biology | 1 | |||||||||
| 5464 | BEng Computer Engineering | 1 | |||||||||
| 5567 | BEng Industrial Engineering & Engineering Management | 1 | |||||||||
| 5816 | BBA Information System | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 13 | ||||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 3789 | BSc in Surveying | 1 | |||||||||
| 3492 | BA Scheme in Fashion & Textile | 2 | |||||||||
| 3894 | BBA in Marketing | 1 | |||||||||
| 3442 | BSc in Property Management | 1 | |||||||||
| 3416 | Double Degree in Business Administration and Engineering | 1 | |||||||||
| 3648 | BSc in Nursing | 1 | |||||||||
| 3911 | BBA Accountancy | 2 | |||||||||
| 3399 | English Study for Professional | 2 | |||||||||
| 總計 Total | 11 | ||||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 1248 | BA Translation & Interpretation | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||||
| 香港浸會大學 The Baptist University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 2060 | BA of Physical Education&Recreation Management | 1 | |||||||||
| 2632 | BSSc in Communication – Broadcast Journalism | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 2 | ||||||||||
| 嶺南大學 Ling Nam University | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 7101 | Bachelor of Arts (Chinese) | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||||
| 總計 Total | 71 | ||||||||||
| 聯招學生升學詳情(高級文憑及副學士) | |||||||||||
| Details of Jupas(Sub-Degree) Offers Accepted | |||||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 3210 | HD in Tourism Management | 1 | |||||||||
| 3155 | HD Scheme Fashion&Textile Studies | 3 | |||||||||
| 總計 Total | 4 | ||||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 1963 | Associate of Social Science in Social Work | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||||
| 總計 Total | 5 | ||||||||||
| 總人數 Total | 76 | ||||||||||
| 2004-2005 年度拔尖計劃(EAS)offers Accepted | |||||||||||
| 香港大學 The University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 6729 | Bachelor of Science in Actuarial Science | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | |||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| 4238 | Insurance, Financial and Actuarial Analysis | 2 | |||||||||
| 4240 | Professional Accountancy | 1 | |||||||||
| 4692 | Molecualr Biotechnology | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 4 | ||||||||||
| 總計 Total | 5 | ||||||||||
| 非聯招學生升學詳情 | |||||||||||
| Details of Non-Jupas OffersAccepted | |||||||||||
| 升學途徑 Offers | 本校入讀人數 | ||||||||||
| 香港樹仁大學 Shue Yan University | 1 | ||||||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 本校入讀人數 | ||||||||||
| HKU SPACE | 2 | ||||||||||
| 總計 Total | 2 | ||||||||||
| 總計 Total | 3 | ||||||||||
| 非聯招學生升學詳情(拒絕接受之學位) | |||||||||||
| Details of Jupas (Sub-degree) Offers Declined | |||||||||||
| 升學途徑 Offers | 人數 | ||||||||||
| City U Asso of Science in Surveying | 1 | ||||||||||
| City U Asso of Science in Architectural Studies | 1 | ||||||||||
| City U Asso of Arts in Media Technology | 1 | ||||||||||
| PU HD Building Technology&Management (Surveying) | 1 | ||||||||||
| PU HD Fash&Tex | 1 | ||||||||||
| 總計 Total | 5 | ||||||||||
| 其他 Others | |||||||||||
| 升學途徑 Offers | 人數 | ||||||||||
| 海外升學 Overseas | 2 | ||||||||||
| 重讀 Repeat | 1 | ||||||||||
| 總計 Total | 3 | ||||||||||
| 總人數 OverallTotal | 87 | ||||||||||
05-06 聯招、非聯招及04-05 EAS升學統計