本校中五會考成績百分率 (2005-2006)
| 會考五科達E級以上百分率 | 99.48% | |
| 升讀本校中六最佳六科平均分數 (A:5, B:4, C:3, D:2, E:1) |
文科班/文商班 | 19.5 |
| 理科班 | 22.3 | |
Data given by the Dean of Studies and Vice Principal , Mr. Chong
Special acknowledgement should be given to (6A10) Wong Tik Hungfor compiling the information.
以下資料由升學及就業輔導組提供
全級升學概況 (2005-2006) (成績以最佳六科計算)
[singlepic id=527 w= h= float=none]| 學校 | 人數 | 百分比(%) | 成績 |
| 原校升讀 | 90 | 46.63 | 14-30 |
| 他校升讀(包括官、津、直資及私校) | 54 | 27.98 | 7-21 |
| 預科書院 | 3 | 1.55 | 20-24 |
| 國內升學 | 1 | 0.52 | 6 |
| 海外升學 | 10 | 5.18 | 7-26 |
| 原校重讀 | 4 | 2.07 | 9-11 |
| 他校重讀(包括官、津、直資及私校) | 9 | 4.66 | 7-11 |
| 本地全日制專工/職業訓練課程
(包括香港教育學院、香港演藝學院、樹仁、香港音專學校、珠海、校外/專業/持續進修學院、由專上院校開辨之副學士先修課程、毅進課程、香港專業教育學院、建造業訓練局、職業訓練局等) |
20 | 10.36 | 6-15 |
| 其他/暫無資料 | 2 | 1.04 | 3-8 |
| 總計 | 193 | 100 | 3-30 |
各班升學概況一覽表(2004-2005) (成績以最佳六科計算)
[singlepic id=528 w= h= float=none]| 學校
(他校次序依收本校生之最低成績排列) |
5A | 5B | 文、商科人數 | 分數 | 5C | 5D | 5E | 理科人數 | 分數 | 總人數 |
| 本區學校中六 | ||||||||||
| 原校升讀中六 | 11 | 22 | 33 | 14-30 | 25 | 17 | 15 | 57 | 16-30 | 90 |
| 馬鞍山崇真中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 17 | 1 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 佛教覺光法師中學 | — | — | — | — | 3 | 6 | 5 | 14 | 15-19 | 14 |
| 基督書院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 賽馬會體藝中學 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 20 | 1 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 12 | 1 |
| 樂道中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 2 | 1 | 3 | 12-13 | — | 3 | 1 | 4 | 14-17 | 7 |
| 德信中學 | — | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15-21 | 4 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 14 | 1 |
| 沙田崇真中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 東華三院邱金元中學 | 1 | 1 | 2 | 11 | — | — | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 曾壁山中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 育才中學(沙田) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 台山商會中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 崇蘭中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 14-17 | 2 |
| 保良局胡忠中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 青年會書院 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 潮州會館中學 | 2 | — | 2 | 11-13 | — | — | — | — | — | 2 |
文科生升學概況一覽表(2004-2005) (成績以最佳六科計算)
[singlepic id=529 w= h= float=none]| 學校 | 人數 |
| 原校升讀中六 | 33 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 3 |
| 德信中學 | 1 |
| 東華三院邱金元中學 | 2 |
| 潮州會館中學 | 2 |
| 圓玄學院第三中學 | 1 |
| 新法書院 | 1 |
| 景嶺書院 | 1 |
| 保良局莊啟程預科書院 | 1 |
| 原校重讀中五 | 3 |
| 佛教覺光法師中學(重讀中五) | 2 |
| 現代書院(重讀中五) | 1 |
| 風采中學(重讀中五) | 1 |
| 宣道會鄭榮之中學(重讀中五) | 1 |
| 香港專業教育學院(IVE) | 2 |
| 副學士(先修)課程 | 4 |
| 高級文憑課程 | 4 |
| 職業訓練局 | 1 |
| CMM蒙妮坦美髮美容學院 | 1 |
| 海外升學 | 4 |
| 不詳 | 1 |
| 原校升讀中六 | 57 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 |
| 佛教覺光法師中學 | 14 |
| 賽馬會體藝中學 | 1 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 1 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 1 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 7 |
| 德信中學 | 3 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 |
| 崇蘭中學 | 1 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 2 |
| 保良局胡忠中學 | 1 |
| 青年會書院 | 1 |
| 新法書院 | 2 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 |
| 靈糧堂劉梅軒中學 | 1 |
| 三育中學 | 1 |
| 高雷中學 | 1 |
| 職業訓練局邱子文高中學校 | 2 |
| 李寶椿世界聯合書院 | 2 |
| 恆生商學書院 | 2 |
| 原校重讀中五 | 1 |
| 佛教覺光法師中學(重讀中五) | 3 |
| 東華三院黃鳳翎中學(重讀中五) | 1 |
| 香港專業教育學院(IVE) | 4 |
| 副學士(先修)課程 | 1 |
| 專上學院 | 1 |
| 文憑課程 | 1 |
| 國內升學 | 1 |
| 海外升學 | 6 |
各班升學概況一覽表(2005-2006) (成績以最佳六科計算)
| 學校
(他校次序依收本校生之最低成績排列) |
5A | 5B | 文、商科人數 | 分數 | 5C | 5D | 5E | 理科人數 | 分數 | 總人數 |
| 他區升讀/私校 | ||||||||||
| 圓玄學院第三中學 | 1 | — | 1 | 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新法書院 | 1 | — | 1 | 9 | — | 1 | 2 | 3 | 8-10 | |
| 景嶺書院 | — | 1 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 靈糧堂劉梅軒中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 三育中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 高雷中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 職業訓練局邱子文高中學校 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 11-13 | 2 |
| 李寶椿世界聯合書院 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 29-30 | 2 |
| 預科書院 | ||||||||||
| 恆生商學書院 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 24 | 2 |
| 保良局莊啟程預科書院 | — | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | 1 |
| 重讀中五 | ||||||||||
| 原校重讀 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | — | — | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 佛教覺光法師中學 | 2 | — | 2 | 8-11 | 1 | — | 2 | 3 | 11 | 5 |
| 現代書院 | — | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| 風采中學 | 1 | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| 宣道會鄭榮之中學 | — | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 8 | 1 |
| 本地全日制專工/職業訓練課程 | ||||||||||
| 香港專業教育學院(IVE) | 3 | 2 | 5 | 6-13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8-15 | 9 |
| 副學士(先修)課程 | 2 | 2 | 4 | 9-10 | — | 1 | — | 1 | 13 | 5 |
| 高級文憑課程 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | — | — | — | — | — | 2 |
| 專上學院 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 文憑課程 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 職業訓練局 | 1 | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| CMM蒙妮坦美髮美容學院 | 1 | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| 其他 | ||||||||||
| 國內升學 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 1 |
| 海外升學 | 1 | 3 | 4 | 7-12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9-24 | 10 |
| 不詳 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| 總計 | 33 | 39 | 72 | 3-30 | 39 | 39 | 43 | 121 | 6-30 | 193 |
升學區域分佈表(2005-2006)(重讀生計算在內)
[singlepic id=531 w= h= float=none]| *區域 | 文科班 | 理科班 | 總數 | 百分率 |
| 沙田 | 53 | 102 | 155 | 79.9% |
| 西貢 | 2 | 2 | 4 | 2.06% |
| 大埔 | 0 | 2 | 2 | 1.03% |
| 油尖旺 | 3 | 4 | 7 | 3.61% |
| 觀塘 | 1 | 1 | 2 | 1.03% |
| 北區 | 1 | 0 | 1 | 0.52% |
| 國內 | 0 | 1 | 1 | 0.52% |
| 海外 | 4 | 6 | 10 | 5.15% |
| 其他/不詳 | 9 | 3 | 12 | 6.19% |
| 總計 | 72 | 122 | 194 | 100% |
*依十八區域分區
各班(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
F.5A(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
| 學校 | 人數 | 成績 |
| 升讀中六 | ||
| 原校升讀中六 | 11 | 14-30 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 2 | 13 |
| 東華三院邱金元中學 | 1 | 11 |
| 潮州會館中學 | 2 | 11-13 |
| 他區升讀/私校 | ||
| 圓玄學院第三中學 | 1 | 11 |
| 新法書院 | 1 | 9 |
| 重讀中五 | ||
| 原校重讀中五 | 2 | 9-10 |
| 佛教覺光法師中學 | 2 | 8-11 |
| 風采中學 | 1 | 10 |
| 其他 | ||
| 香港專業教育學院(IVE) | 3 | 9-13 |
| 副學士(先修)課程 | 2 | 9-10 |
| 高級文憑課程 | 1 | 8 |
| 職業訓練局 | 1 | 9 |
| CMM蒙妮坦美髮美容學院 | 1 | 10 |
| 海外升學 | 1 | 7 |
| 投身社會 | 1 | 8 |
| 總計 | 33 | 7-30 |
F.5B(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
| 學校 | 人數 | 成績 |
| 升讀中六 | ||
| 原校升讀中六 | 22 | 14-27 |
| 德信中學 | 1 | 12 |
| 東華三院邱金元中學 | 1 | 11 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 1 | 12 |
| 他區升讀/私校 | ||
| 景嶺書院 | 1 | 14 |
| 預科書院 | ||
| 莊?程預科書院 | 1 | 20 |
| 重讀中五 | ||
| 原校重讀中五 | 1 | 10 |
| 宣道會鄭榮之中學 | 1 | 10 |
| 現代書院 | 1 | 7 |
| 其他 | ||
| 副學士(先修)課程 | 2 | 9-10 |
| 香港專業教育學院(IVE) | 2 | 6-8 |
| 高級文憑課程 | 1 | 10 |
| 海外升學 | 3 | 7-12 |
| 不詳 | 1 | 3 |
| 總計 | 39 | 6-27 |
F.5C(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
| 學校 | 人數 | 成績 |
| 升讀中六 | ||
| 原校升讀中六 | 25 | 18-30 |
| 德信中學 | 1 | 15 |
| 佛教覺光法師中學 | 3 | 17-19 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 17 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 1 | 12 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 | 14 |
| 他區升讀/私校 | ||
| 李寶椿世界聯合書院 | 2 | 29-30 |
| 預科書院 | ||
| 恆生商書書院 | 1 | 24 |
| 重讀中五 | ||
| 東華三院黃鳳翎中學 | 1 | 8 |
| 佛教覺光法師中學 | 1 | 11 |
| 其他 | ||
| 香港專業教育學院(IVE) | 1 | 11 |
| 海外升學 | 1 | 13 |
| 總計 | 39 | 8-30 |
F.5D(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
| 學校 | 人數 | 成績 |
| 升讀中六 | ||
| 原校升讀中六 | 17 | 16-28 |
| 德信中學 | 1 | 21 |
| 佛教覺光法師中學 | 6 | 15-18 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 3 | 15-17 |
| 崇蘭中學 | 1 | 13 |
| 賽馬會體藝中學 | 1 | 20 |
| 他區升讀/私校 | ||
| 新法書院 | 1 | 10 |
| 職業訓練局邱子文高中學校 | 2 | 11-13 |
| 預科書院 | ||
| 恆生商學書院 | 1 | 24 |
| 其他 | ||
| 香港專業教育學院(IVE) | 1 | 11 |
| 副學士(先修)課程 | 1 | 13 |
| 國內升學 | 1 | 6 |
| 海外升學 | 3 | 9-19 |
| 總計 | 39 | 6-28 |
F.5E(2005-2006) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
| 學校 | 人數 | 成績 |
| 升讀中六 | ||
| 原校升讀中六 | 15 | 18-28 |
| 德信中學 | 1 | 15 |
| 佛教覺光法師中學 | 5 | 15-18 |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 2 | 14-17 |
| 保良局胡忠中學 | 1 | 15 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 1 | 15 |
| 東華三院邱金元中學 | 1 | 11 |
| 青年會書院 | 1 | 15 |
| 港九潮州公會馬松深中學 | 1 | 14 |
| 他區升讀/私校 | ||
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 13 |
| 靈糧堂劉梅軒中學 | 1 | 13 |
| 新法書院 | 2 | 8-10 |
| 三育中學 | 1 | 11 |
| 高雷中學 | 1 | 12 |
| 重讀中五 | ||
| 原校重讀 | 1 | 11 |
| 佛教覺光法師中學 | 2 | 11 |
| 其他 | ||
| 香港專業教育學院(IVE) | 2 | 8-15 |
| 專上學院 | 1 | 13 |
| 文憑課程 | 1 | 8 |
| 海外升學 | 2 | 14-24 |
| 總計 | 43 | 8-28 |
2005-2006 中五升中六概況