2006-2007中七畢業生大學聯招(Jupas)及
非聯招(Non-Jupas)及2005-2006中六拔尖計劃(EAS)升學統計
| Jupas (including EAS) offers accepted:本年度大學聯招升讀大學率為82.2% | ||||
| Special acknowledgement should be given to 6A (2007-08)Alan Cheung and 6A Sing Tsz Kwan(2008-09) for compiling the information. |
||||
| 聯招學生升學詳情(學士學位) | |||||||||
| Details of Jupas(Degree) Offers Accepted | |||||||||
| 香港大學 The University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 6731 | Bachelor of Social Work | 1 | |||||||
| 6901 | Bachelor of Science | 5 | |||||||
| 6767 | Bachelor of Economics / Bachelor of Finance / Bachelor of Economics and Finance | 1 | |||||||
| 6054 | Bachelor of Arts | 1 | |||||||
| 6004 | Bachelor of Arts in Architectural Studies | 1 | |||||||
| 總計 Total | 9 | ||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 4123 | Translation | 2 | |||||||
| 4458 | Systems Engineering and Engineering Management | 2 | |||||||
| 4850 | Journalism&Communication | 1 | |||||||
| 4721 | Statistics | 2 | |||||||
| 4525 | Pharmacy | 2 | |||||||
| 4305 | Language Education | 3 | |||||||
| 4202 | Integrated Bachelor of Business Administration Programme | 3 | |||||||
| 4238 | Insurance, Financial and Actuarial Analysis | 2 | |||||||
| 4226 | Hotel and Tourism Management | 1 | |||||||
| 4848 | Government and Public Administration | 2 | |||||||
| 4032 | English | 1 | |||||||
| 4018 | Chinese Language&Literature | 1 | |||||||
| 4642 | Chinese Medicine | 2 | |||||||
| 4501 | Medical Studies | 2 | |||||||
| 4604 | Biochemistry | 2 | |||||||
| 4862 | Psychology | 1 | |||||||
| 4666 | Food&Nutritional Sciences | 1 | |||||||
| 4513 | Nursing | 3 | |||||||
| 4654 | Environmental Science | 1 | |||||||
| 總計 Total | 34 | ||||||||
| 香港科技大學The University of Science and Technology of Hong Hong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 5787 | BSc Quantitative Finance | 1 | |||||||
| 5244 | BSc Physics | 1 | |||||||
| 5713 | BBA Professional Accounting | 2 | |||||||
| 5701 | Bachelor of Business Administration | 3 | |||||||
| 總計 Total | 7 | ||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 3870 | BSc in Tourism Management | 2 | |||||||
| 3636 | BSc in Physiotherapy | 1 | |||||||
| 3624 | BSc in Occupational Therapy | 1 | |||||||
| 3454 | BSc in Logistics Engineering and Management | 1 | |||||||
| 3492 | BA Scheme in Fashion & Textiles | 2 | |||||||
| 3569 | BA in Design | 1 | |||||||
| 總計 Total | 8 | ||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 1016 | BBA Accountancy | 2 | |||||||
| 總計 Total | 2 | ||||||||
| 香港浸會大學 The Baptist University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 2694 | BSSc Communication – Public Relations and Advertising | 1 | |||||||
| 2656 | BSSc Communication – International Journalism | 1 | |||||||
| 2228 | BBA Applied Economics | 1 | |||||||
| 2084 | BA Translation | 1 | |||||||
| 2046 | BA Humanities | 1 | |||||||
| 總計 Total | 5 | ||||||||
| 嶺南大學 Ling Nam University | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 7307 | Bachelor of Business Administration | 1 | |||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||
| 香港教育學院 The Hong Kong Institute of Education | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 8258 | Bachelor of Education (Primary) – Physical Education Major | 1 | |||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||
| 聯招學生升學詳情(高級文憑及副學士) | |||||||||
| Details of Jupas(Sub-Degree) Offers Accepted | |||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 3143 | HD in International Transpot Logistics | 1 | |||||||
| 3117 | HD in Industrial & Systems Engineering | 1 | |||||||
| 總計 Total | 2 | ||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 1846 | Asso of Science -Construction Engineering&Management | 1 | |||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||
| 總人數 Total | 70 | ||||||||
| 2005-2006 年度拔尖計劃(EAS)offers Accepted | |||||||||
| 香港大學 The University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 6406 | Bachelor of Laws | 1 | |||||||
| 總計 Total | 1 | ||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | |||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||
| 4240 | Professional Accountancy | 1 | |||||||
| 4252 | Quantitative Finance | 1 | |||||||
| 4202 | Integrated Bachelor of Business Administration Programme | 1 | |||||||
| 總計 Total | 3 | ||||||||
| EAS總計 Total | 4 | ||||||||
| 非聯招學生升學詳情(拒絕接受之學位) | |||||||||
| Details of Jupas(Sub-degree) Offers Declined | |||||||||
| 升學途徑 Offers | 人數 | ||||||||
| PU HD in International Transport Logistics | 1 | ||||||||
| PU HD Scheme in Fashion&Textile Studies | 1 | ||||||||
| PU HD in Applied Physics | 1 | ||||||||
| City U Asso of Science in Architectural Studies | 2 | ||||||||
| City U Asso of Science in Surveying (Building Surveying/Estate Surveying / Quantity Surveying) | 2 | ||||||||
| City U Asso of Science in Construction Engineering and Management | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 8 | ||||||||
| 其他 Others | |||||||||
| 人數 | |||||||||
| 就業 Seeking employment | 8 | ||||||||
| Unknown | 8 | ||||||||
| 總計 Total | 16 | ||||||||
| 總人數 OverallTotal | 90 | ||||||||
06-07 聯招、非聯招及05-06 EAS升學統計