| 本校中五升中六概況(2006-2007) | ||||||||||||||||||
| [singlepic id=526 w= h= float=none] | ||||||||||||||||||
| 學校 | 5A | 分數 | 5B | 分數 | 文、商科人數 | 分數 | 5C | 分數 | 5D | 分數 | 5E | 分數 | 理科人數 | 分數 | 總人數 | |||
| (他校次序依收本校生之最低成績排列) | ||||||||||||||||||
| 本區學校中六 | ||||||||||||||||||
| 原校升讀中六 | 17 | 16-27 | 14 | 16-23 | 31 | 16-27 | 23 | 19-30 | 18 | 17-28 | 18 | 17-27 | 59 | 17-30 | 90 | |||
| 李寶椿世界聯合書院 | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 26 | — | — | — | — | 1 | 26 | 1 | |||
| 恆生商學書院 | — | — | — | — | 0 | — | 3 | 23-27 | 1 | 23 | — | — | 4 | 23-27 | 4 | |||
| 馬鞍山崇真中學 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 14-16 | — | — | 1 | 14 | — | — | 1 | 14 | 3 | |||
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 樂善堂楊葛小琳中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | — | — | 1 | 17 | 1 | 17 | — | — | — | — | 1 | 17 | 1 | 17 | 2 | |||
| 佛教覺光法師中學 | 1 | 14 | 2 | 16-17 | 3 | 14-17 | 2 | 16-20 | 3 | 17 | 4 | 15-17 | 9 | 15-20 | 12 | |||
| 基督書院 | — | — | 1 | 15 | 1 | 15 | — | — | — | — | 1 | 17 | 1 | 17 | 2 | |||
| 賽馬會體藝中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | |||
| 東華三院黃鳳翎中學 | — | — | 1 | 14 | 1 | 14 | — | — | 1 | 13 | — | — | 1 | 13 | 2 | |||
| 樂道中學 | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 16 | — | — | — | — | 1 | 16 | 1 | |||
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 1 | 15 | — | — | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | |||
| 港九潮州公會馬松深中學 | 5 | 12-14 | — | — | 5 | 12-14 | — | — | 3 | 14 | 4 | 14-15 | 7 | 14-15 | 12 | |||
| 德信中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 14-15 | 2 | |||
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 18 | 1 | 16 | — | — | 2 | 16-18 | 2 | |||
| 沙田崇真中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 東華三院邱金元中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 曾壁山中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 育才中學(沙田) | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 台山商會中學 | — | — | 3 | 8-12 | 3 | 8-12 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 3 | |||
| 崇蘭中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 佛教黃允畋中學 | 1 | 13 | — | — | 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | |||
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 保良局胡忠中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 青年會書院 | 3 | 13-14 | 1 | 15 | 4 | 13-15 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 4 | |||
| 潮州會館中學 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |||
| 香港專業教育學院IVE | 5 | 9-12 | 1 | 7 | 6 | 7-12 | 1 | 17 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7-17 | 9 | |||
| 副學士(先修)課程 | 1 | 8 | 3 | 6-11 | 4 | 6-11 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 4 | |||
| 新法書院 | — | — | 3 | 9-10 | 3 | 9-10 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 3 | |||
| 35 | 31 | 66 | 32 | 30 | 31 | 93 | 159 | |||||||||||
2006-2007 中五升中六概況