本校中五升中六概況(2009-2010) (成績以最佳六科計算)
學校 | 5A | range | 5B | range | 文科 | range | 5C | range | 5D | range | 5E | range | 理科 | range | total | range | % |
莊啟程預科書院 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 0.51 | ||||||||||
恒生商學書院 | 1 | 24 | 3 | 24~27 | 4 | 24~27 | 1 | 28 | 1 | 24 | 2 | 24~28 | 6 | 24~28 | 3.08 | ||
原校 | 22 | 20~27 | 9 | 18~29 | 31 | 18~29 | 25 | 21~30 | 17 | 20~30 | 20 | 20~29 | 62 | 20~30 | 93 | 18~30 | 47.69 |
賽馬會體藝中學 | 3 | 17~20 | 3 | 20~23 | 4 | 18~22 | 10 | 17~20 | 10 | 17~20 | 5.13 | ||||||
林大輝中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0.51 | ||||||||||
培僑書院 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 12~13 | 2 | 12~13 | 1.03 | ||||||||
東莞工商總會劉百樂中學 | 2 | 16~17 | 2 | 16~17 | 4 | 17~19 | 1 | 18 | 1 | 18 | 6 | 17~19 | 8 | 16~19 | 4.10 | ||
梁文燕紀念中學(沙田) | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.51 | ||||||||||
德信中學 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0.51 | ||||||||||
東華三院馮黃鳳亭中學 | 5 | 16~19 | 2 | 17~20 | 7 | 16~20 | 7 | 16~20 | 3.59 | ||||||||
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0.51 | ||||||||||
佛教覺光法師中學 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 15~18 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 18~20 | 5 | 15~20 | 2.56 | ||
東華三院邱金元中學 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0.51 | ||||||||||
佛教黃允畋中學 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0.51 | ||||||||||
樂道中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1.03 | ||||||
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 17 | 2 | 17~19 | 3 | 17~19 | 1.54 | ||||
港九潮州公會馬松深中學 | 2 | 13 | 1 | 16 | 3 | 13~16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 4 | 13~17 | 2.05 | ||||
曾壁山中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1.54 | ||||
崇蘭中學 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 12~16 | 1.03 | ||||||
香港神託會培基書院 | 1 | 14 | 3 | 16~17 | 4 | 14~17 | 4 | 14~17 | 2.05 | ||||||||
潮州會館中學 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0.51 | ||||||||||
遵理學校 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0.51 | ||||||||||
馬鞍山崇真中學 | 1 | 15 | 2 | 17~18 | 3 | 15~18 | 3 | 15~18 | 1.54 | ||||||||
羅定邦中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0.51 | ||||||||||
現代書院 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0.51 | ||||||||||
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0.51 | ||||||||||
香港耀中國際學校 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.51 | ||||||||||
台山商會中學 | 2 | 18~19 | 3 | 13~20 | 5 | 13~20 | 5 | 13~20 | 2.56 | ||||||||
樂善堂楊葛小琳中學 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0.51 | ||||||||||
彩虹天主教中學 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0.51 | ||||||||||
梁式芝書院 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0.51 | ||||||||||
中六日校課程 | 32 | 11~27 | 34 | 11~29 | 66 | 11~29 | 39 | 14~30 | 31 | 16~30 | 37 | 13~29 | 107 | 13~30 | 173 | 11~30 | 88.72 |
海外升學 | 5 | 14~19 | 3 | 13~15 | 8 | 13~19 | 8 | 13~19 | 4.10 | ||||||||
副學士 | 4 | 9~13 | 4 | 9~13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 9~13 | 3.08 | ||||
其他課程 | 4 | 9~13 | 4 | 9~13 | 6 | 13~19 | 4 | 13~15 | 10 | 13~19 | 14 | 9~19 | 7.18 | ||||
重讀 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8~11 | 1 | 21 | 1 | 12 | 2 | 12~21 | 4 | 8~21 | 2.05 | ||
未知 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 7~15 | 2 | 7~15 | 4 | 7~15 | 2.05 | ||||||
總人數 | 33 | 41 | 74 | 40 | 40 | 41 | 121 | 195 |
The data is compiled by F6C (2010-11) CHENG LAP TUNG and CHU WING YIN
2009-2010 中五升中六概況