本校中五會考成績百分率總表(2001-2002)
會考五科達E級或以上百分率 | 99% | |
升讀本校中六最佳六科平均分數 (A:5, B:4, C:3, D:2, E:1) |
文科班/文商班 | 21.6 |
理科班 | 26.1 |
Data given by the Dean of Studies and Vice Principal, Mr. Chong
以下資料由升學及就業輔導組提供
中五同學成績分佈 (2001-2002) (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 百分比 | 成績 |
原校升讀中六 | 90 | 44% | 15-30 |
他校升讀中六 | 78 | 38% | 10-28 |
海外升學 | 11 | 5% | 7-23 |
保良局莊啟程預科書院 | 2 | 1% | 21-22 |
香港專業教育學院(IVE) | 4 | 2% | 6-22 |
私校 | 3 | 1% | 4-18 |
就業 | 1 | 1% | 15 |
原校重讀中五 | 9 | 4% | 8-13 |
他校重讀中五 | 6 | 3% | 4-13 |
香港浸會大學副學士先修課程 | 1 | 1% | 9 |
總計 | 205 | 100% |
[singlepic id=541 w= h= float=none]
中五文科(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 33 | 15-30 |
恆生商書書院 | 沙田 | 12 | 16-28 |
海外升學 | / | 6 | 7-18 |
基督書院 | 沙田 | 1 | 16 |
香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田 | 1 | 16 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 2 | 15 |
就業 | / | 1 | 15 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 2 | 14-15 |
馬鞍山崇真中學 | 馬鞍山 | 2 | 13-15 |
港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 1 | 13 |
觀塘明愛中學重讀中五 | 觀塘 | 2 | 4-13 |
台山商會中學 | 沙田 | 1 | 12 |
黃大仙五旬節永光書院 | 黃大仙 | 1 | 12 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 沙田 | 3 | 11-12 |
原校重讀中五 | 沙田 | 5 | 8-11 |
香港浸會大學副學士先修課程 | / | 1 | 9 |
英皇教育(私校) | 屯門 | 1 | 9 |
香港專業教育學院(IVE) | / | 2 | 6-9 |
總計 | 77 |
[singlepic id=542 w= h= float=none]
中五理科(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 57 | 21-30 |
賽馬會體藝中學 | 沙田 | 7 | 21-25 |
海外升學 | / | 5 | 15-23 |
德信中學 | 馬鞍山 | 4 | 15-23 |
保良局莊啟程預科書院 | 大角咀 | 2 | 21-22 |
青年會書院 | 沙田 | 2 | 20-21 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 2 | 17-21 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 5 | 17-21 |
佛教覺光法師中學 | 沙田 | 13 | 17-21 |
將軍澳官立中學 | 將軍澳 | 1 | 20 |
恆生商學書院 | 沙田 | 2 | 20 |
佛教黃允畋中學 | 沙田 | 1 | 18 |
樂道英文中學 | 沙田 | 3 | 15-18 |
香港演藝學院 | / | 1 | 17 |
台山商會中學 | 沙田 | 1 | 17 |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 3 | 15-17 |
崇蘭中學 | 沙田 | 2 | 15-16 |
港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 3 | 16 |
香港專業教育學院(IVE) | / | 2 | 9-16 |
育才中學 | 馬鞍山 | 1 | 15 |
東涌保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 東涌 | 1 | 15 |
東華三院黃鳳翎中學 | 馬鞍山 | 1 | 14 |
原校重讀中五 | 沙田 | 4 | 12-13 |
仁濟醫院董之英紀念中學 | 沙田 | 3 | 11-13 |
新法書院 | 九龍城 | 1 | 10 |
遵理重讀中五(私校) | / | 1 | 6 |
當代書院(私校) | / | 1 | 4 |
總計 | 129 |
F.5A(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 20 | 15-30 |
恆生商學書院 | 沙田 | 1 | 18 |
基督書院 | 沙田 | 1 | 16 |
香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 沙田 | 1 | 16 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 2 | 15 |
港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 1 | 13 |
黃大仙五旬節永光書院 | 黃大仙 | 1 | 12 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 沙田 | 1 | 11 |
原校重讀中五 | 沙田 | 3 | 10-11 |
英皇教育(私校) | 屯門 | 1 | 9 |
海外升學 | 沙田 | 1 | 7 |
香港專業教育學院(IVE) | 沙田 | 1 | 6 |
總計 | 34 |
F.5B(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 13 | 16-29 |
恆生商學書院 | 沙田 | 11 | 16-28 |
海外升學 | / | 5 | 11-18 |
就業 | / | 1 | 15 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 沙田 | 2 | 14-15 |
馬鞍山崇真中學 | 馬鞍山 | 2 | 13-15 |
觀塘明愛中學重讀中五 | 觀塘 | 2 | 4-13 |
台山商會中學 | 沙田 | 1 | 12 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 沙田 | 2 | 11-12 |
原校重讀中五 | 沙田 | 2 | 8-11 |
香港浸會大學副學士先修課程 | / | 1 | 9 |
香港專業教育學院(IVE) | / | 1 | 9 |
總計 | 42 |
F.5C(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 26 | 23-30 |
賽馬會體藝中學 | 沙田 | 2 | 21-23 |
佛教覺光法師中學 | 沙田 | 2 | 20-21 |
青年會書院 | 沙田 | 1 | 20 |
香港演藝學院 | / | 1 | 17 |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 1 | 17 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 1 | 17 |
德信中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
崇蘭中學 | 沙田 | 1 | 16 |
港九潮州公會馬松森中學 | 沙田 | 3 | 16 |
原校重讀中五 | 沙田 | 1 | 13 |
仁濟醫院董之英紀念中學 | 沙田 | 2 | 11-13 |
遵理重讀中五(私校) | / | 1 | 6 |
總計 | 43 |
F.5D(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 15 | 21-30 |
賽馬會體藝中學 | 沙田 | 3 | 21-23 |
保良局莊啟程預科書院 | 大角咀 | 1 | 22 |
青年會書院 | 沙田 | 1 | 21 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 2 | 19-21 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 沙田 | 5 | 17-21 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田 | 2 | 17-21 |
恆生商學書院 | 沙田 | 2 | 20 |
海外升學 | / | 2 | 11-19 |
台山商會中學 | 沙田 | 1 | 17 |
德信中學 | 馬鞍山 | 1 | 16 |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 1 | 15 |
樂道英文中學 | 沙田 | 1 | 15 |
育才中學 | 馬鞍山 | 1 | 15 |
東華三院黃鳳翎中學 | 馬鞍山 | 1 | 14 |
原校重讀中五 | 沙田 | 3 | 12-13 |
新法書院 | 九龍城 | 1 | 10 |
總計 | 43 |
F.5E(2001-2002) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 區域 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 沙田 | 16 | 21-28 |
賽馬會體藝中學 | 沙田 | 2 | 21-25 |
德信中學 | 馬鞍山 | 2 | 15-23 |
海外升學 | / | 3 | 15-23 |
香港專業教育學院(IVE) | / | 2 | 9-22 |
保良局莊啟程預科書院 | 大角咀 | 1 | 21 |
佛教覺光法師中學 | 沙田 | 6 | 17-21 |
將軍澳官立中學 | 將軍澳 | 1 | 20 |
佛教黃允畋中學 | 沙田 | 1 | 18 |
樂道英文中學 | 沙田 | 2 | 17-18 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田 | 2 | 17 |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 馬鞍山 | 1 | 15 |
崇蘭中學 | 沙田 | 1 | 15 |
東涌保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 東涌 | 1 | 15 |
仁濟醫院董之英紀念中學重讀中五 | 沙田 | 1 | 12 |
當代書院(私校) | / | 1 | 4 |
總計 | 43 |
2001-2002 中五升中六概況