本校中五會考成績百分率(2002-2003)
會考五科達E級以上百分率 | 99.5% | |
升讀本校中六最佳六科平均分數 (A:5, B:4, C:3, D:2, E:1) |
文科班/文商班 | 20.8 |
理科班 | 25.3 |
Data given by the Dean of Studies and Vice Principal , Mr. Chong
以下資料由升學及就業輔導組提供
Special acknowledgement should be given to 6C Ho Wai Yee for compiling the information
全級升學概況 (2002-2003) (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 百分比(%) | 成績 |
原校升讀 | 90 | 43.90% | 15-30 |
他校升讀 | 80 | 39.02% | 10-26 |
海外升學 | 10 | 4.88% | 12-22 |
原校重讀 | 7 | 2.93% | 8-13 |
他校重讀 | 4 | 1.95 | 9-12 |
自修重讀 | 1 | 0.49 | 12 |
香港浸會大學副學士先修課程 | 1 | 0.49% | 10 |
香港浸會大學持續教育學院 | 1 | 0.49% | 13 |
香港城市大學副學士先修課程 | 1 | 0.49% | 11 |
香港理工大學副學士先修課程 | 1 | 0.49% | 10 |
香港演藝學院 | 1 | 0.49% | 8 |
香港專業教育學院(IVE) | 3 | 1.46% | 11-12 |
私校 | 1 | 0.49% | 8 |
職業訓練局工商資訊學院(SBI) | 1 | 0.49% | 9 |
其他 | 3 | 1.46% | 5-15 |
總計 | 205 | 100% | 5-30 |
各班升學概況一覽表(2002-2003) (成績以最佳六科計算)
區域 | 學校 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 總數 |
沙田 | 原校升讀中六 | 16 | 17 | 26 | 16 | 15 | 90 |
沙田 | 佛教覺光法師中學 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 |
馬鞍山 | 德信中學 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 |
沙田 | 恆生商書書院 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
大圍 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
沙田 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
馬鞍山 | 東華三院黃鳳翎中學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大圍 | 樂道英文中學 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
火炭 | 賽馬會體藝中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
大圍 | 基督書院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沙田 | 台山商會中學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沙田 | 港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
大圍 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大圍 | 梁文燕紀念中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬鞍山 | 馬鞍山崇真中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大圍 | 潮州會館中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西貢 | 李寶樁聯合世界書院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大圍 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
海外 | 海外升學-英國 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
海外 | 海外升學-澳洲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
海外 | 海外升學-美國 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
/ | 私校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
/ | 香港專業教育學院(IVE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
沙田 | 原校重讀中五 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
沙田 | 佛教覺光法師中學重讀中五 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
馬鞍山 | 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學重讀中五 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
/ | 自修重讀中五 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
灣仔 | 香港演藝學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
/ | 香港浸會大學副學士先修課程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
/ | 香港理工大學副學士先修課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
/ | 香港浸會大學持續教育學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
/ | 香港城市大學副學士先修課程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長沙灣 | 職業訓練局工商資訊學院(SBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
/ | 其他 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 | 205 |
升學區域分佈表(2002-2003)
區域 | 文科班 | 理科班 | 總數 | 百分率 |
沙田 | 54 | 86 | 140 | 68.29% |
馬鞍山 | 5 | 13 | 18 | 8.78% |
大圍 | 4 | 13 | 17 | 8.29% |
火炭 | 0 | 5 | 5 | 2.44% |
西貢 | 0 | 1 | 1 | 0.49% |
灣仔 | 0 | 1 | 1 | 0.49% |
長沙灣 | 1 | 0 | 1 | 0.49% |
海外 | 2 | 8 | 10 | 4.89% |
其他 | 10 | 2 | 12 | 5.85% |
總計 | 76 | 129 | 205 | 100% |
文理科生升學統計(2002-2003) (成績以最佳六科計算)
文科生升學統計表
[Picture Missing]理科生升學統計表
[Picture Missing]文理科生升學統計(2002-2003) (成績以最佳六科計算)
學校 | 文科班 | 文科班成績 | 理科班 | 理科班成績 |
原校升讀中六 | 33 | 15-30 | 57 | 21-30 |
佛教覺光法師中學 | 3 | 15-16 | 13 | 12-23 |
恆生商學書院 | 7 | 18-26 | 6 | 17-21 |
德信中學 | 4 | 10-14 | 11 | 13-20 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 0 | / | 4 | 16-19 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 2 | 14 | 2 | 14-15 |
東華三院黃鳳翎中學 | 0 | / | 1 | 14-15 |
樂道英文中學 | 0 | / | 7 | 14-17 |
賽馬會體藝 | 0 | / | 5 | 19-22 |
基督書院 | 0 | / | 1 | 17 |
台山商會中學 | 1 | 13 | 1 | 17 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 12 | 3 | 14-15 |
宣道會鄭榮之中學 | 2 | 14-15 | 0 | / |
潮州會館中學 | 2 | 11 | 0 | / |
馬鞍山崇真中學 | 1 | 13 | 0 | / |
李寶樁聯合世界書院 | 0 | / | 1 | 23 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 0 | / | 1 | 16 |
梁文燕紀念中學 | 1 | 16 | 0 | / |
海外升學 | 2 | 12-15 | 8 | 12-22 |
香港專業教育學院(IVE) | 2 | 11 | 1 | 12 |
原校重讀中五 | 3 | 8-12 | 4 | 9-13 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 3 | 9-10 | 0 | / |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學重讀 | 0 | / | 1 | 12 |
自修重讀中五 | 1 | 12 | 0 | / |
私校 | 1 | 8 | 0 | / |
香港演藝學院 | 0 | / | 1 | 8 |
香港浸會大學持續教育學院 | 1 | 10 | 0 | / |
香港理工大學副學士先修課程 | 1 | 10 | 0 | / |
香港浸會大學持續教育學院 | 0 | 13 | 1 | 13 |
香港城市大學副學士先修課程 | 1 | 11 | 0 | / |
職業訓練局工商資訊學院(SBI) | 1 | 9 | 0 | / |
其他 | 3 | 5-15 | 0 | / |
總計 | 76 | 5-30 | 129 | 8-30 |
F.5A(2002-2003) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 16 | 15-27 |
恆生商書書院 | 5 | 18-26 |
佛教覺光法師中學 | 2 | 16 |
香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 1 | 15 |
台山商會中學 | 1 | 13 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 12 |
海外升學-澳洲 | 2 | 12-15 |
香港專業教育學院(IVE) | 2 | 11 |
原校重讀中五 | 1 | 12 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 1 | 9 |
香港理工大學副學士先修課程 | 1 | 10 |
其他 | 1 | 5 |
總計 | 34 | 5-27 |
F.5B(2002-2003) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 18 | 15-30 |
德信中學 | 4 | 12-14 |
恆生商書書院 | 2 | 20 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 2 | 12-14 |
德信中學 | 4 | 12-14 |
佛教覺光法師中學 | 1 | 15 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 12 |
香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 1 | 14 |
馬鞍山崇真中學 | 1 | 13 |
潮州會館中學 | 1 | 11 |
私校 | 1 | 8 |
原校重讀中五 | 2 | 8-10 |
佛教覺光法師中學重讀中五 | 2 | 9-10 |
自修重讀中五 | 1 | 12 |
香港浸會大學副學士先修課程 | 1 | 10 |
香港城市大學副學士先修課程 | 1 | 11 |
職業訓練局工商資訊學院(SBI) | 1 | 9 |
其他 | 2 | 14-15 |
總計 | 42 | 8-30 |
F.5C(2002-2003) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 26 | 21-30 |
佛教覺光法師中學 | 4 | 19-20 |
樂道英文中學 | 2 | 17 |
恆生商書書院 | 1 | 19 |
德信中學 | 1 | 14 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 17 |
東華三院黃鳳翎中學 | 1 | 13 |
台山商會中學 | 1 | 17 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 15 |
海外升學-英國 | 1 | 12-21 |
海外升學-美國 | 2 | |
原校重讀中五 | 1 | 9 |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學重讀中五 | 1 | 12 |
總計 | 43 | 9-30 |
F.5D(2002-2003) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 16 | 21-27 |
佛教覺光法師中學 | 7 | 19-23 |
德信中學 | 6 | 13-18 |
恆生商書書院 | 4 | 17-21 |
樂道英文中學 | 3 | 14-17 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 17 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 | 15 |
基督書院 | 1 | 17 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 14 |
海外升學-英國 | 2 | 16-20 |
香港專業教育學院(IVE) | 1 | 12 |
總計 | 43 | 12-27 |
F.5E(2002-2003) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
原校升讀中六 | 15 | 21-30 |
德信中學 | 4 | 15-20 |
佛教覺光法師中學 | 2 | 12-18 |
恆生商書書院 | 1 | 21 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 2 | 16-19 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 | 14 |
樂道英文中學 | 2 | 14 |
賽馬會體藝中學 | 5 | 19-22 |
港九潮州公會馬松森中學 | 1 | 14 |
李寶樁聯合世界書院 | 1 | 23 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 1 | 16 |
海外升學-英國 | 2 | 18 |
海外升學-澳洲 | 1 | 22 |
原校重讀中五 | 3 | 10-13 |
香港演藝學院 | 1 | 8 |
香港浸會大學持續教育學院 | 1 | 13 |
總計 | 43 | 8-30 |
2002-2003 中五升中六概況