2003-2004中七畢業生大學聯招(Jupas)及非聯招(Non-Jupas) 及 2002-2003中六拔尖計劃(EAS)升學統計
Special acknowledgement should be given to 6B Chan Yat Long for compiling the information.
2002-2003 年度拔尖計劃 | ||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
4226 | 保險、財務與精算學 (香港中文大學) Insurance, Financial and Actuarial Analysis (The Chinese University of Hong Kong) |
1 |
4238 | 專業會計學 (香港中文大學) Professional Accountancy (The Chinese University of Hong Kong) |
1 |
4501 | 醫學 (香港中文大學) Medical Studies (The Chinese University of Hong Kong) | 1 |
4692 | 分子生物技術學 (香港中文大學) Molecular Biotechnology (The Chinese University of Hong Kong) |
2 |
4862 | 心理學 (香港中文大學) Psychology (The Chinese University of Hong Kong) | 1 |
6224 | 電子及通訊工程 (香港大學) Bachelor of Engineering in Electrical Engineering | 1 |
6406 | 法學 (香港大學) Bachelor of Laws (The University of Hong Kong) | 1 |
6456 | 內外全科醫學士 (香港大學) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (The University of Hong Kong) |
2 |
6808 | 工商管理學(法學) (香港大學) Bachelor of Business Administration (Law) (The University of Hong Kong) |
1 |
總計 Total | 11 |
非聯招學生升學詳情 Details of Non-Jupas Offers | |
升學途徑 Offers | 人數 |
香港城市大學副學士 City University of H K Associate Degree | 1 |
香港理工大學高級文憑 HK Polytechnic University Higher Diploma | 2 |
海外升學 Overseas Studies | 3 |
原校重讀 TST repeat | 1 |
總計 Total | 7 |
香港大學(The University of Hong Kong) | ||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
6004 | 建築學文學士 Bachelor of Arts in Architectural Studies | 2 |
6054 | 文學士 Bachelor of Arts | 8 |
6200 | 工學學士 – 土木工程 Bachelor of Engineering in Civil Engineering | 1 |
6248 | 工學學士 – 機械工程 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering | 1 |
6262 | 工學學士 – 土木工程 (環境工程) Bachelor of Engineering in Civil Engineering (Environmental Engineering) |
1 |
6339 | 工學學士 – 計算機工程 / 訊息工程 / 電子及通訊工程 / 電機工程 Bachelor of Engineering in Computer Engineering / Bachelor of Engineering in Electronic and Communications Engineering / Bachelor of Engineering in Electrical Engineering / Bachelor of Engineering in Information Engineering |
1 |
6406 | 法學士 Bachelor of Laws | 2 |
6456 | 內外全科醫學士 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1 |
6511 | 理學士 – 生物學 Bachelor of Science – Biology | 2 |
6614 | 理學士 – 數學 Bachelor of Science – Mathematics | 1 |
6717 | 社會科學學士 – 普通學科 Bachelor of Social Sciences – General | 1 |
6729 | 理學士 – 精算學 Bachelor of Science in Actuarial Science | 2 |
6781 | 工商管理學學士 / 工商管理學學士 – 會計及財務 Bachelor of Business Administration / Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance |
4 |
總計 Total | 27 |
香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | ||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
4018 | 英文 English | 2 |
4202 | 工商管理學士綜合課程 Integrated Bachelor of Business Administration Programme | 3 |
4214 | 酒店及旅遊管理學 Hotel and Tourism Management | 1 |
4238 | 專業會計學 Professional Accountancy | 5 |
4305 | 語文教育 Language Education | 1 |
4329 | 體育運動科學 Physical Education and Sports Science | 2 |
4408 | 自動化與計算機輔助工程學 Automation and Computer-Aided Engineering | 1 |
4410 | 計算機工程學 Computer Engineering | 1 |
4446 | 訊息工程學 Information Engineering | 1 |
4501 | 醫學 Medical Studies | 1 |
4525 | 藥劑學 Pharmacy | 1 |
4616 | 生物學 Biology | 1 |
4628 | 化學 Chemistry | 1 |
4707 | 物理 Physics | 1 |
總計Total | 22 |
香港科技大學 The Hong Kong University of Science & Technology | ||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
5141 | 理學士(生物學) BSc Biology | 1 |
5115 | 理學士(生物化學) BSc Biochemistry | 1 |
5373 | 工學士(土木及結構公程學) BEng Civil and Structural Engineering | 1 |
5713 | 工商管理學士(會計學) BBA Accounting | 2 |
5701 | 工商管理學士 Bachelor of Business Administration | 5 |
總計Total | 10 |
香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | ||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
3026 | 屋宇設備工程學高級文憑 HD Building Services Engineering | 1 |
3179 | 中英語文傳意高級文憑 HD Bilingual Communication | 1 |
3832 | 中文(榮譽)文學士 BA (Hons) Translation & Chinese | 1 |
3557 | 酒店、飲食及旅遊業管理學(榮譽)文學士-飲食業管理專業 BA (Hons) Hotel, Catering & Tourism Management (Catering Management) |
1 |
3909 | 商業學(榮譽)文學士 BA (Hons) Business Studies | 1 |
總計 Total | 5 |
香港城巿大學 City University of Hong Kong | ||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
1860 | 會計學副商學士 Associate of Business Administration in Accountancy | 1 |
1963 | 社會工作副社會科學學士 Associate of Social Sciencec in Social Work | 1 |
1937 | 翻譯及傳譯副文學士 Associate of Arts in Translation and Interpretation | 1 |
總計 Total | 3 |
香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | ||
課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 |
2204 | 中醫學學士及生物醫學(榮譽)理學士 Bachelor of Chinese Medicine & BSc (Hons) Biomedical Science |
2 |
2618 | 社會工作(榮譽)學士 BSocial Work (Hons) | 1 |
2369 | 傳理學(榮譽)社會科學學士(公關及廣告) BSSc (Hons) Communication – Public Relations & Advertising |
1 |
總計 Total | 4 |
嶺南大學 Lingnan University | ||
課程編號 | 主修課程Program Description | 本校入讀人數 |
7307 | 工商管理(榮譽)學士 Bachelor of Business Administration (Honours) | 1 |
7400 | 社會科學(榮譽)學士 Bachelor of Social Sciences (Honours) | 1 |
總計 Tota | 2 |
See also: JUPAS Main Round Offer Results: Summary Table
03-04 聯招、非聯招及02-03 EAS升學統計