本校中五會考成績百分率 (2004-2005)
會考五科達E級以上百分率 | 99.98% | |
升讀本校中六最佳六科平均分數 (A:5, B:4, C:3, D:2, E:1) |
文科班/文商班 | 20.0 |
理科班 | 24.7 |
Data given by the Dean of Studies and Vice Principal , Mr. Chong
Special acknowledgement should be given to 6B Chan Ying Sum for compiling the information.
以下資料由升學及就業輔導組提供
全級升學概況 (2004-2005) (成績以最佳六科計算)
[singlepic id=532 w= h= float=none]學校 | 人數 | 百分比(%) | 成績 |
原校升讀 | 91 | 44.83 | 14-30 |
他校升讀(包括官、津、直資及私校) | 83 | 40.89 | 9-27 |
海外升學 | 9 | 4.43 | 7-26 |
原校重讀 | 2 | 0.99 | 9 |
他校重讀(包括官、津、直資及私校) | 7 | 3.45 | 5-11 |
本地全日制專工/職業訓練課程
(包括香港教育學院、香港演藝學院、樹仁、香港音專學校、珠海、校外/專業/持續進修學院、由專上院校開辨之副學士先修課程、毅進課程、香港專業教育學院、建造業訓練局、職業訓練局等) |
10 | 4.93 | 7-18 |
其他/暫無資料 | 1 | 0.005 | 9 |
總計 | 203 | 100 | 5-30 |
各班升學概況一覽表(2004-2005) (成績以最佳六科計算)
[singlepic id=533 w= h= float=none] [singlepic id=534 w= h= float=none] [singlepic id=535 w= h= float=none]
學校
(他校次序依收本校生之最低成績排列) |
5A | 5B | 文、商科人數 | 分數 | 5C | 5D | 5E | 理科人數 | 分數 | 總人數 |
本區學校中六 | ||||||||||
原校升讀中六 | 24 | 10 | 34 | 14-30 | 28 | 16 | 13 | 57 | 19-30 | 91 |
馬鞍山崇真中學 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 20 | 1 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 18-20 | 5 |
樂善堂楊葛小琳中學 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 18-19 | 2 |
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 18 | 1 |
佛教覺光法師中學 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 7 | 17-19 | 7 |
基督書院 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 17 | 1 |
賽馬會體藝中學 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 6 | 16-23 | 6 |
東華三院黃鳳翎中學 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 16-17 | 2 |
樂道中學 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 16 | 1 |
東莞工商總會劉百樂中學 | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 7 | 14-19 | 7 |
港九潮州公會馬松深中學 | — | 2 | 2 | 9-12 | — | 3 | 1 | 4 | 14-19 | 6 |
德信中學 | — | 2 | 2 | 13 | — | 5 | 3 | 8 | 13-21 | 10 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 7 | 13-18 | 7 |
沙田崇真中學 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 13 | 1 |
曾壁山中學 | — | 1 | 1 | 13 | — | — | — | — | — | 1 |
東華三院邱金元中學 | — | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | 1 |
育才中學(沙田) | 1 | 1 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | 2 |
台山商會中學 | — | 3 | 3 | 11-13 | — | — | — | — | — | 3 |
崇蘭中學 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | — | — | — | — | — | 3 |
仁濟醫院董之英紀念中學 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 11 | 1 |
總計 | 27 | 21 | 48 | 11-30 | 38 | 39 | 34 | 111 | 11-30 | 159 |
學校 | 5A | 5B | 文、商科
總人數 |
分數 | 5C | 5D | 5E | 理科人數 | 分數 | 總人數 |
預科書院 | ||||||||||
恆生商學書院 | 1 | 3 | 4 | 19-27 | 1 | — | 1 | 2 | 21-24 | 6 |
保良局莊啟程預科書院 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 20 | 1 |
他區升讀/私校 | ||||||||||
九龍塘學校(中學部) | — | 1 | 1 | 13 | — | — | — | — | — | 1 |
路德會呂明才中學 | 1 | — | 1 | 13 | — | — | — | — | — | 1 |
下葵涌官立中學 | — | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | 1 |
新法書院 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 1 |
聖瑪加利男女英文中小學(中學部) | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 |
遵理學校 | — | 1 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | 1 |
崇正中學 | — | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
現代書院 | — | 1 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 1 |
重讀 | ||||||||||
原校重讀 | — | 2 | 2 | 9 | — | — | — | — | — | 2 |
佛教覺光法師中學 F.5 | — | 1 | 1 | 8 | 1 | — | 2 | 3 | 10-11 | 4 |
東莞工商總會劉百樂中學F.5 | — | 2 | 2 | 7-8 | — | — | — | — | — | 2 |
現代書院 F.5 | — | 1 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | 1 |
本地全日制專工/職業訓練課程 | ||||||||||
香港音樂專科學校 | 1 | — | 1 | 15 | — | — | — | — | — | 1 |
明愛白英奇專業學校 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 |
香港專業教育學院(IVE) | 3 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | — | — | 1 | 18 | 5 |
副學士(先修)課程 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | — | — | — | — | — | 3 |
其他 | ||||||||||
海外升學 | 1 | 3 | 4 | 11-22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7-26 | 9 |
不詳 | — | 1 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 1 |
總計 | 9 | 20 | 29 | 5-27 | 5 | 2 | 8 | 15 | 7-24 | 44 |
升學區域分佈表(2004-2005)(重讀生計算在內)
[singlepic id=536 w= h= float=none]
*區域 | 文科班 | 理科班 | 總數 | 百分率 |
沙田 | 58 | 116 | 174 | 85.71% |
油尖旺 | 0 | 2 | 2 | 0.985% |
深水埗 | 1 | 1 | 2 | 0.985% |
九龍城 | 1 | 1 | 2 | 0.985% |
荃灣 | 1 | 0 | 1 | 0.493% |
葵青 | 1 | 0 | 1 | 0.493% |
其他/不詳 | 10 | 2 | 12 | 5.911% |
海外 | 4 | 5 | 9 | 4.433% |
總計 | 78 | 125 | 203 | 100% |
*依十八區域分區
各班(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
F.5A(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
升讀中六 | ||
原校升讀中六 | 24 | 14-30 |
恆生商書書院 | 1 | 20 |
路德會呂明才中學 | 1 | 13 |
崇蘭中學 | 2 | 12 |
育才中學(沙田) | 1 | 12 |
其他 | ||
香港音樂專科學校 | 1 | 15 |
香港專業教育學院(IVE)) | 3 | 7-12 |
副學士(先修)課程 | 2 | 9-10 |
海外升學 | 1 | 22 |
總計 | 36 | 7-30 |
F.5B(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
升讀本區中六 | ||
原校升讀中六 | 10 | 14-26 |
恆生商書書院 | 3 | 19-27 |
德信中學 | 2 | 13 |
曾壁山中學 | 1 | 13 |
育才中學(沙田) | 1 | 12 |
東華三院邱金元中學 | 1 | 12 |
台山商會中學 | 3 | 11-13 |
崇蘭中學 | 1 | 11 |
港九潮州公會馬松深中學 | 2 | 9-12 |
他區升讀/私校 | ||
九龍塘學校(中學部) | 1 | 13 |
下葵涌官立中學 | 1 | 12 |
遵理學校 | 1 | 11 |
崇正中學 | 1 | 10 |
現代書院 | 1 | 9 |
重讀 | ||
原校重讀中五 | 2 | 9 |
東莞工商總會劉百樂中學F.5 | 2 | 7-8 |
現代書院 F.5 | 1 | 5 |
佛教覺光法師中學 F.5 | 1 | 8 |
其他 | ||
副學士(先修)課程 | 1 | 12 |
香港專業教育學院(IVE) | 1 | 12 |
海外升學 | 3 | 11-14 |
不詳 | 1 | 9 |
總計 | 41 | 5-27 |
F.5C(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
升讀中六 | ||
原校升讀中六 | 28 | 19-30 |
恆生商書書院 | 1 | 24 |
保良局莊啟程預科書院 | 1 | 20 |
賽馬會體藝中學 | 1 | 19 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 1 | 19 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 2 | 18-19 |
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 1 | 18 |
佛教覺光法師中學 | 3 | 17-19 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 | 15 |
沙田崇真中學 | 1 | 13 |
其他 | ||
佛教覺光法師中學F.5 | 1 | 11 |
香港專業教育學院(IVE) | 1 | 18 |
海外升學 | 1 | 18 |
總計 | 43 | 11-30 |
F.5D(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
升讀本區中六 | ||
原校升讀中六 | 16 | 19-26 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 2 | 18-20 |
佛教覺光法師中學 | 3 | 18-19 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 1 | 18 |
德信中學 | 5 | 16-21 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 3 | 16-18 |
賽馬會體藝中學 | 1 | 16 |
東華三院黃鳳翎中學 | 1 | 16 |
樂道中學 | 1 | 16 |
港九潮州公會馬松深中學 | 3 | 14-19 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 2 | 13-14 |
仁濟醫院董之英紀念中學 | 1 | 11 |
其他 | ||
海外升學 | 2 | 17-24 |
總計 | 41 | 11-26 |
F.5E(2004-2005) 同學成績分佈 (成績以最佳六科計算)
學校 | 人數 | 成績 |
升讀中六 | ||
原校升讀中六 | 13 | 20-28 |
恆生商書書院 | 1 | 21 |
馬鞍山崇真中學 | 1 | 20 |
賽馬會體藝中學 | 4 | 19-23 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 19 |
佛教覺光法師中學 | 1 | 19 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 4 | 17-18 |
基督書院 | 1 | 17 |
東華三院黃鳳翎中學 | 1 | 17 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 4 | 16-18 |
港九潮州公會馬松深中學 | 1 | 15 |
德信中學 | 3 | 13-16 |
新法書院 | 1 | 13 |
聖瑪加利男女英文中小學(中學部) | 1 | 12 |
其他 | ||
佛教覺光法師中學 F.5 | 2 | 10-11 |
明愛白英奇專業學校 | 1 | 12 |
海外升學 | 2 | 7-26 |
總計 | 42 | 7-28 |
2004-2005 中五升中六概況