2007-2008中七畢業生大學聯招(Jupas)及非聯招(Non-Jupas)及
2006-2007中六拔尖計劃(EAS)升學統計
| Jupas (including EAS) offers accepted:本年度大學聯招升讀大學率為87.6% |
Special acknowledgement should be given to 6A(2008-09) Sing Tsz Kwan for compiling the information.
| 聯招學生升學詳情(學士學位) | ||||||||||
| Details of Jupas(Degree) Offers Accepted | ||||||||||
| 香港大學 The University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 6901 | Bachelor of Science | 8 | ||||||||
| 6767 | Bachelor of Economics / Bachelor of Finance / Bachelor of Economics and Finance | 1 | ||||||||
| 6406 | Bachelor of Laws | 1 | ||||||||
| 6717 | Bachelor of Social Science | 2 | ||||||||
| 6963 | Bachelor of Engineering | 2 | ||||||||
| 6729 | Bachelor of Science (Actuarial Science) | 1 | ||||||||
| 6157 | Bachelor of Science (Speech&Hearing Sciences) | 1 | ||||||||
| 6107 | Bachelor of Dental Surgery | 1 | ||||||||
| 6468 | Bachelor of Nursing | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 18 | |||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 4850 | Journalism&Communication | 1 | ||||||||
| 4018 | Chinese Language&Literature | 1 | ||||||||
| 4707 | Physics | 1 | ||||||||
| 4501 | Medical Studies | 1 | ||||||||
| 4422 | Computer Science | 1 | ||||||||
| 4240 | Professional Accountancy | 2 | ||||||||
| 4719 | Risk Management Science | 1 | ||||||||
| 4252 | Quantitive Finance | 1 | ||||||||
| 4862 | Psychology | 1 | ||||||||
| 4692 | Molecular Biotechnology | 1 | ||||||||
| 4666 | Food&Nutritional Sciences | 1 | ||||||||
| 4513 | Nursing | 1 | ||||||||
| 4616 | Biology | 1 | ||||||||
| 4654 | Environmental Science | 1 | ||||||||
| 4343 | Arts (Eng Studies) & Education (English Language Education) | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 16 | |||||||||
| 香港科技大學The University of Science and Technology of Hong Hong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 5701 | Bachelor of Business Administration | 8 | ||||||||
| 5517 | Bachelor of English Electronic Engineering | 1 | ||||||||
| 5713 | BBA Professional Accounting | 3 | ||||||||
| 5751 | Bachelor of Science Economics&Finance | 1 | ||||||||
| 5309 | Dual Degree Programme technology&Management | 1 | ||||||||
| 5218 | Bachelor of Science Mathematics | 1 | ||||||||
| 5579 | Bachelor of English Logistics Management&Engineering | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 16 | |||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 3650 | Bachelor of Science Optometry | 1 | ||||||||
| 3662 | BA Social Work | 1 | ||||||||
| 3569 | BA Design | 1 | ||||||||
| 3911 | BBA Accountancy | 2 | ||||||||
| 3545 | BA in Social Policy & Administration | 1 | ||||||||
| 3399 | English Study for Professional Communication | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 7 | |||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 1016 | BBA Accountancy | 1 | ||||||||
| 1418 | Bachelor of Laws | 1 | ||||||||
| 1688 | Bachelor of English Building Engineering (Building Services Engineering) | 1 | ||||||||
| 3753 | Bachelor of English Building Services Engineering | 1 | ||||||||
| 1054 | BBA International Business (Japan Studies) | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 5 | |||||||||
| 香港浸會大學 The Baptist University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 2022 | BA English & English Literature | 1 | ||||||||
| 2280 | BBA Majors: AECON/CBS/FIN/HRM/ISM/MKT | 1 | ||||||||
| 2644 | Bachelor of Social Science Communication -Chinese Journalism | 1 | ||||||||
| 2591 | Bachelor of Social Science in China Studies- Economics | 1 | ||||||||
| 2060 | BA of Physical Education&Recreation Management | 1 | ||||||||
| 2876 | Bachelor of Chinese Medicine&Bachelor of Science in Biomedical Science | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 6 | |||||||||
| 香港教育學院 The Hong Kong Institute of Education | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 8210 | Bachelor of Education (Primary) -Chinese Major | 1 | ||||||||
| 8404 | Bachelor of Education (Early Childhood Education) | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 2 | |||||||||
| 聯招學生升學詳情(高級文憑及副學士) | ||||||||||
| Details of Jupas(Sub-Degree) Offers Accepted | ||||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 3088 | HD in Geomatics | 1 | ||||||||
| 3090 | HD in Hotel Management | 2 | ||||||||
| 3155 | HD Scheme Fashion&Textile Studies | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 4 | |||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 1963 | Associate of Social Science in Social Work | 1 | ||||||||
| 1846 | Associate of Science -Construction Engineering&Management | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 2 | |||||||||
| 總計 Total | 6 | |||||||||
| 總人數 Total | 76 | |||||||||
| 2006-2007 年度拔尖計劃(EAS)offers Accepted | ||||||||||
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | ||||||||||
| 課程編號 | 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | ||||||||
| 4862 | Bachelor of Psychology | 1 | ||||||||
| 4252 | Quantitative Finance | 1 | ||||||||
| 總計 Total | 2 | |||||||||
| 非聯招學生升學詳情 | ||||||||||
| Details of Non-Jupas Offers Accepted | ||||||||||
| 香港理工大學 The Polytechnic University of Hong Kong | ||||||||||
| 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| Asso in Business (hospitality management) | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | |||||||||
| 香港城市大學 The City University of Hong Kong | ||||||||||
| 主修課程 Program Description | 本校入讀人數 | |||||||||
| Asso of Arts in Translation and Interpretation | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | |||||||||
| 香港樹仁大學 Shue Yan University | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 本校入讀人數 | |||||||||
| Degree in Journalism | 2 | |||||||||
| 總計 Total | 2 | |||||||||
| HKU SPACE | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 本校入讀人數 | |||||||||
| Associate of Arts (Humanities) Year2 | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 5 | |||||||||
| 就業培訓課程 | ||||||||||
| Full-time Vocational Training | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 本校入讀人數 | |||||||||
| IVE Hotel Management | 1 | |||||||||
| HKAPA | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 2 | |||||||||
| 聯招學生升學詳情(拒絕接受之學位) | ||||||||||
| Details of Jupas(Sub-degree) Offers Declined | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 人數 | |||||||||
| PU HD in Tourism Management | 1 | |||||||||
| PU HD Hotel MGT | 1 | |||||||||
| PU HD Fash&Tex | 2 | |||||||||
| IE BEd (Eng Lang) | 1 | |||||||||
| 總計 Total | 5 | |||||||||
| 其他 Others | ||||||||||
| 升學途徑 Offers | 人數 | |||||||||
| 海外升學 Overseas | 1 | |||||||||
| Unknown | 3 | |||||||||
| 總計 Total | 4 | |||||||||
| 總人數 OverallTotal | 89 | |||||||||
07-08 聯招、非聯招及06-07 EAS升學統計