全級升學概況 (2007-2008) (成績以最佳六科計算)
學校 人數 百分比 成績
原來升讀 90 44.80% 16~30
他校升學 70 34.32% 12~29
海外升學 17 7.96% 8~27
原校重讀 9 3.98% 11~16
他校重讀 5 2.48% 6~10
本地全日制專工/職業訓練課程 6 2.98% 10~14
其他/暫沒資料 2 2.98% 3~12
總人數 199
[singlepic id=232 w= h= float=none]
各班升學概況表 (2007-2008)
學校 5A 5B 文、商科人數 分數 5C 5D 5E 理科人數 分數 總人數
原校升讀 16 14 30 16~30 28 14 18 60 19~30 90
恆生商學書院 3 2 5 29~22 2 1 3 22~28 8
香港李寶樁聯合世界書院 0 0 0 1 0 1 2 26~29 2
港九潮州公會馬祟深中學 1 0 1 15 0 1 0 1 14 2
中文大學教友會聯會陳震夏中學 1 1 2 15~17 0 0 0 0 0 2
聖母無玷聖心書院 1 0 1 16 0 0 0 0 0 1
佛教覺光法師中學 1 1 2 17 0 4 7 11 19~21 13
佛教黃允畋中學 1 2 3 14~16 1 3 3 7 15~18 10
台山商會中學 0 1 1 14 0 0 0 0 0 1
樂道中學 0 0 0 0 1 3 2 6 14~19 6
潮州會館中學 0 2 2 12 2 0 0 2 15~17 4
沙田崇蘭中學 0 1 1 13 0 0 0 0 0 1
梁文燕紀念中學(沙田) 0 1 1 19 0 1 1 2 18~19 3
樂善堂楊葛小琳中學 0 1 1 19 0 0 0 0 0 1
德信中學 0 0 0 0 1 0 0 1 15 1
東華三阮黃鳳翎中學 0 0 0 0 1 0 0 1 18 1
東莞工商總會劉百樂中學 0 0 0 0 1 2 1 4 17~19 4
賽馬會體藝中學 0 0 0 0 0 1 1 2 18~19 2
東華三院馮黃鳳亭中學 0 0 0 0 0 2 0 2 16 2
林大輝中學 0 0 0 0 0 1 0 1 16 1
博愛醫院陳階紀念中學 0 0 0 0 0 0 1 1 19 1
本地全日制專工/職業訓練課程 (包括副學士、高級文憑課程、IVE等) 2 0 2 12~13 1 0 2 3 10~12 5
英皇教育 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1
海外升學 1 5 6 8~26 3 3 4 11 9~27 17
原來重讀 3 3 6 11~16 0 3 0 3 11~16 9
樂道中學重讀 0 1 1 9 0 0 0 0 0 1
東華三阮黃鳳翎中學重讀 0 0 0 0 0 1 0 1 10 1
現代教育重讀 1 0 1 6 0 1 0 1 9 2
工作 0 1 2 6 0 0 0 0 0 2
文、商科人數 理科人數
原校升讀 30 60
恆生商學書院 5 3
香港李寶樁聯合世界書院 0 2
港九潮州公會馬祟深中學 1 1
中文大學教友會聯會陳震夏中學 2 0
聖母無玷聖心書院 1 0
佛教覺光法師中學 2 11
佛教黃允畋中學 3 7
台山商會中學 1 0
樂道中學 0 6
潮州會館中學 2 2
沙田崇蘭中學 1 0
梁文燕紀念中學(沙田) 1 2
樂善堂楊葛小琳中學 1 0
德信中學 0 1
東華三阮黃鳳翎中學 0 1
東莞工商總會劉百樂中學 0 4
賽馬會體藝中學 0 2
東華三院馮黃鳳亭中學 0 2
林大輝中學 0 1
博愛醫院陳階紀念中學 0 1
本地全日制專工/職業訓練課程 (包括副學士、高級文憑課程、IVE等) 2 3
英皇教育 1 0
海外升學 6 11
原來重讀 6 3
樂道中學重讀 1 0
東華三阮黃鳳翎中學重讀 0 1
現代教育重讀 1 1
工作 2 0
[singlepic id=233 w= h= float=none]
原校升讀 100.00%
他校升讀 33.83%
[singlepic id=234 w= h= float=none]

 

2007-2008 中五升中六概況
Tagged on: