2010-2011中七畢業生大學聯招(Jupas)及非聯招(Non-Jupas)及
2009-2010中六拔尖計劃(EAS)升學統計
[singlepic id=230 w= h= float=none]
Special acknowledgement should be given to 5E (2011-2012) CHIU Chan for compiling the information.
JUPAS (Degree) | ||
Accepted | ||
The University of Hong Kong | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
6028 | Arts in Landscape Studies | 1 |
6963 | Engineering | 2 |
6468 | Nursing | 2 |
6901 | Science | 3 |
小計 Total | 8 | |
The Chinese University of HK | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
4018 | Chinese Language and Literature | 1 |
4082 | Music | 2 |
4422 | Computer Science | 2 |
4836 | Geography and Resource Management | 1 |
4343 | English Studies and English Language Education | 1 |
4862 | Psychology | 1 |
4460 | Biomedical Engineering | 1 |
4329 | Physical Education and Sports Science | 1 |
4202 | Integrated Bachelor of Business Administration Programme | 3 |
4757 | Life Sciences | 2 |
4513 | Nursing | 4 |
4707 | Physics | 1 |
4721 | Statistics | 1 |
小計 Total | 21 | |
Hong Kong University of Science and Technology | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
5701 | Business Administration | 4 |
5311 | Chemical Engineering | 1 |
5309 | Dual Degree Program in Technology and Management | 1 |
5713 | Professional Accounting | 2 |
5505 | Engineering A | 2 |
5555 | Engineering B | 1 |
5177 | Chemistry | 1 |
5244 | Physics | 1 |
小計 Total | 13 | |
The Hong Kong Polytechnic University | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
3727 | BSc (Hons) in Geomatics | 1 |
3569 | BA (Hons) in Design | 2 |
3351 | BEng (Hons) in Transportation Systems Engineering | 1 |
3612 | BSc (Hons) inRadiography | 2 |
3636 | BSc (Hons) in Physiotheraphy | 2 |
小計 Total | 8 | |
The Hong Kong Institute of Education | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
8222 | Education (Honours) (English Language) – Primary | 2 |
8105 | Education (Honours) (Chinese Language) | 2 |
8404 | Education (Honours) (Early Childhood Education) | 2 |
小計 Total | 6 | |
Lingnan University | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
7319 | Business Administration (Honours) (Accounting Stream) | 1 |
7400 | Social Science (Honours) | 1 |
小計 Total | 2 | |
Hong Kong Baptist University | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
2280 | BBA (Hons) Concentrations offered: AECON/CBS/FIN/HRM/ISEM/MKT | 2 |
2247 | BSSc (Hons) in Sociology | 1 |
2876 | Bachelor of Chinese Medicine and BSc (Hons) in Biomedical Science | 1 |
小計 Total | 4 | |
City University of Hong Kong | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
1080 | BBA (Hons) in Finance | 1 |
小計 Total | 1 | |
總計 Overall Total | 63 | |
Declined | ||
The Hong Kong Institute of Education | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
8246 | Education (Honours) (Mathematics) – Primary | 1 |
8222 | Education (Honours) (English Language) – Primary | 1 |
小計 Total | 2 | |
Hong Kong Baptist University | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
2711 | BSSc (Hons) in European Studies – German Stream | 1 |
小計 Total | 1 |
EAS | ||
The University of Hong Kong | ||
主修科目Program description | ||
6157 | Speech and Hearing Science | 1 |
小計 Total | 1 | |
The Chinese University of HK | ||
主修科目Program description | ||
4707 | Physics | 1 |
小計 Total | 1 | |
總計 Overall Total | 2 |
JUPAS(Sub-Degree) | ||
Accepted | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
小計 Total | 0 | |
總計 Overall Total | 0 | |
Declined | ||
課程編號 | 主修科目Program description | |
1822 | CityU AD Science | 1 |
3143 | PolyU HD in International Transport Logistics | 1 |
3090 | PolyU HD in Hotel Management | 1 |
3143 | HKiED HD In Early Childhood Education | 1 |
3181 | PolyU HD in Electronic and Information Engineering | 1 |
小計 Total | 5 | |
Non-JUPAS & Others | ||
(for those who rejected JUPAS offers or received no offers) | ||
Non-JUPAS | ||
/ | Shue Yan Degree course | 1 |
/ | Shue Yan Degree course – Journalism | 1 |
/ | HKU Space AD | 4 |
/ | HKU SPACE Business | 1 |
/ | HKU Space AD Physics | 1 |
/ | HKU Space AD Social Science | 1 |
/ | CUHK Community College AD | 1 |
/ | Hang Seng AD Business | 1 |
/ | PolyU AD | 2 |
/ | PolyU AD Health Studies | 1 |
/ | PolyU AD Accounting | 1 |
/ | CityU AD | 3 |
小計 Total | 18 | |
Others 其他升學途徑 | ||
/ | Overseas | 4 |
/ | Repeat F7 | 2 |
小計 Total | 6 | |
總計 Overall Total | 24 |
總人數 Final Total | 89 |
10-11 聯招、非聯招及09-10 EAS升學統計